中心试验室试验仪器清单 | |||||
序号 | 试验仪器 | 厂家或产地 | 精度或规格 | 单位 | 数量 |
1 | 水泥抗折机 | 无锡建仪 DKZ-5000 | 台 | 1 | |
2 | 水泥净浆搅拌机 | 无锡建仪 NJ160B | 台 | 1 | |
3 | 水泥胶砂搅拌机 | 无锡建仪 JJ-5 | 台 | 1 | |
4 | 水泥胶砂振实台 | 无锡建仪 ZS-15 | 台 | 1 | |
5 | 水泥抗压试验机 | 无锡建仪 恒应力 | 300KN | 台 | 1 |
6 | 雷氏夹 | 无锡建仪 LJ-175 | 个 | 40 | |
7 | 恒温恒湿养护箱 | 无锡建仪 HY-40B | 台 | 2 | |
8 | 水泥抗压夹具 | 无锡建仪 | 40*40 | 台 | 4 |
9 | 水泥比表面积仪 | 上海 FBT-5 | 数显 | 台 | 1 |
10 | 负压筛 | 无锡建仪 FYS-150 | 台 | 1 | |
11 | 电动跳桌 | 无锡建仪 NLB-3 | 台 | 1 | |
12 | 雷氏膨胀仪 | 无锡建仪 LD-50 | 台 | 1 | |
13 | 水泥胶砂试模 | 无锡建仪 | 40*40*160 | 组 | 20 |
14 | 沸煮箱 | 无锡建仪 FZ-31A | 台 | 2 | |
15 | 维卡仪 | 无锡建仪 ISO | 台 | 1 | |
16 | 电子天平 | 上海上平 | 0.1g/5000g | 台 | 2 |
17 | 电子天平 | 上海上平 | 0.01g/2000g | 台 | 1 |
18 | 电子天平 | 上海上平 | 0.001g/200g | 台 | 1 |
19 | 静水天平 | 上海上平 | 0.1g/ 5000 | 台 | 1 |
20 | ACS-A电子计价称 | 上海上平 | 1g/15Kg | 台 | 4 |
21 | TCS-100型电子天平 | 上海上平 | 5g/150Kg | 台 | 2 |
22 | 电热干燥箱 | 上海东星 101-3 | 台 | 2 | |
23 | 百分表 | 威海量具 | 0.001mm | 个 | 10 |
24 | 百分表 | 威海量具 | 0.01mm | 个 | 30 |
25 | 精密压力表 | 上海 | 25MPa | 个 | 4 |
26 | 平板载荷K30测试仪 | 北京路达 (全套) | 台 | 3 | |
27 | 轻型动力触探仪 | 浙江 | 10KG | 台 | 2 |
28 | 重型触探仪 | 浙江 | 63.5KG | 台 | 2 |
29 | 土工筛200mm 600mm | 冲框 | 套 | 2 | |
30 | 承载比(CBR)试验仪 | 浙江(配9件套) | 台 | 1 | |
31 | LD-141型电动脱模器 | 北京路达 LD-3 | 台 | 1 | |
32 | 铝盒 | 个 | 300 | ||
33 | 灌砂仪 | Φ150 | 台 | 10 | |
34 | 多功能电动击实仪(铁路) | 北京申克 JSD-1 | 台 | 1 | |
35 | 针片状规准仪 | 河北 SIO | 套 | 2 | |
36 | 石子压碎指标值测定仪 | 无锡建仪 | 台 | 2 | |
37 | 砂石标准筛 | 上虞 | 方孔 圆孔 | 套 | 2 |
38 | 振筛机 | 浙江飞达 ZBSX-92 | 台 | 1 | |
39 | 容量升 | 河北 | 1-50升 | 套 | 2 |
40 | 1000KN液压试验机(可做钢绞线) | 威海 配电脑 | 0.01KN | 台 | 1 |
300KN液压试验机 | 威海 | 0.01KN | 台 | 1 | |
41 | 混凝土弹性模量测定仪 | 无锡建仪 | 台 | 1 | |
42 | 砂浆稠度仪 | 天津 SZ-145 | 台 | 1 | |
43 | 混凝土振动台 | 天津 | 1m2 | 台 | 1 |
44 | 混凝土含气量 | 美国 | 数显 | 台 | 1 |
北京 | 直读 | 台 | 4 | ||
45 | 混凝土试模 | 无锡 加厚 | 150*150*150mm | 组 | 100 |
46 | 2000压力实验机 | 无锡路达 电子数显 | 0.01KN | 台 | 1 |
47 | 单卧轴强制式砼搅拌机 | 天津路达 | 60L | 台 | 1 |
48 | 砂浆搅拌机 | 天津路达 UJZ-15 | 台 | 1 | |
49 | 混凝土贯入仪 | 浙江 HG80 | 台 | 1 | |
51 | 钢筋标距仪 | 浙江 电动 | LB-40 | 台 | 1 |
52 | 电脑土壤液塑限联合测定仪 | 浙江 数显 | 台 | 1 | |
53 | 全自动养护控制仪 | 上海 YES-30 | 喷雨式 | 台 | 2 |
54 | 动态变形模量测定仪EVD | 德国 | 台 | 1 | |
55 | 水灰比测定仪 | 河北 SHB | 台 | 1 | |
56 | 回弹仪 | 北京智博联 | 数显 | 台 | 1 |
57 | 回弹仪 | 山东乐陵 | 机械 | 台 | 1 |
58 | 钢筋保护层仪 | 北京智博联 ZBL-630 | 台 | 1 | |
59 | 分析天平 | 上海上平 | 0.0001g/电子 | 台 | 1 |
60 | 电动相对密度仪 | 南京 DM-1 | 台 | 1 | |
61 | 电动表面振实仪 | 北京 BZY-2双立柱 | 台 | 1 | |
62 | 电通量测定仪 | 北京申克 配电脑 | 台 | 1 | |
63 | 砂浆分层度仪 | 河北 | 台 | 1 | |
64 | 电动锯石机 | 姜堰 全自动双刀面 SCQ-1A | 台 | 1 | |
65 | 电动磨石机 | 姜堰 全自动双端面 SCM-200 | 台 | 1 | |
66 | 数显抗渗仪 | 北京 | P20 | 台 | 1 |
67 | 坩埚钳及坩埚 | 套 | 3 | ||
68 | 游标卡尺 | 30cm、60cm | 把 | 1 | |
69 | 角度尺 | 把 | 1 | ||
70 | 框架水平仪 | 台 | 2 | ||
71 | 水泥比长仪 | 台 | 1 | ||
72 | 压力泌水仪 | 浙江 | 台 | 1 | |
73 | 砼收缩膨胀仪 | 天津 | 台 | 1 | |
74 | 水泥净浆稠度仪 | 浙江 | 台 | 1 | |
75 | 取芯机 | 浙江台州 HZ-15 | 台 | 2 | |
76 | 取芯机钻头 | 浙江台州 | Φ50、100、150mm | 个 | 3 |
77 | 冻融循环仪 | 北京 配电脑 | 台 | 1 | |
78 | 钢丝反复弯曲机 | 浙江 | 台 | 1 | |
79 | 泥浆性能试验(三件套) | 上海 | 台 | 2 | |
80 | 拉力试验机 5KN | 天津 电子智能 | 台 | 1 | |
81 | 低温弯折仪 | 天津建仪 DWZ-120 | 台 | 1 | |
82 | 电动不透水仪 | 天津建仪 DBT | 台 | 1 | |
83 | 箱式电阻炉 | 北京 4-13型 | 台 | 1 | |
84 | 锚杆拉拔仪 | 北京申克 30T | 台 | 2 | |
85 | 后拔法强度测定仪 | 北京申克 多功能 | 台 | 2 | |
86 | 抗碳化测定箱 | 北京三思行 | 台 | 1 | |
87 | 砂浆试摸 | 70.7*70.7*70.7mm | 组 | 50 | |
88 | 抗折砼试模 | 150*150*600mm | 组 | 10 | |
89 | 弹性模量试模 | 150*150*300mm | 组 | 10 | |
90 | 抗裂试模 | Φ350*100mm | 组 | 10 | |
91 | 洛氏硬度计 | 山东 HR-150A | 台 | 1 | |
92 | 干湿温度计 | 河北 | 套 | 40 | |
93 | 水泥净浆粘度计 | 天津路达 | 台 | 1 | |
94 | 砼真空饱水机 | 北京 全自动 数显 | 台 | 1 | |
95 | 接地电阻测定仪 | 北京 | 台 | 1 | |
96 | 灰土试模 | ф50,100,150 | 组 | 3 | |
97 | 抗冻试模 | 100*100*400mm | 组 | 10 | |
98 | 碳化试模 | 100*100*400mm | 组 | 10 | |
99 | 混凝土抗渗试模 | 组 | 6 | ||
100 | 砼收缩试模 | 组 | 10 | ||
101 | 动弹模量测定仪 | 北京 | 台 | 1 | |
102 | 分光光度仪 | 上海精密 | 台 | 1 | |
103 | CL-测定仪 | 浙江 配电脑(可测砂,石,水) | 台 | 1 | |
104 | 红外线测温仪 | 美国 | 个 | 2 | |
105 | 小推车 | 台 | 2 | ||
106 | ISO标准砂 | 袋 | 10 | ||
107 | 0.045mm标准筛 | 个 | 3 | ||
108 | 电动抗折机 | 沈阳天平 (硫酸盐侵蚀) | KZJ-300 | 台 | 1 |
109 | 耐腐蚀试模 | 套 | 6 | ||
110 | 可调恒温水浴 | 北京 | 台 | 1 | |
111 | 0.08mm砂筛 | 上虞 | 个 | 3 | |
112 | 气泵 | 台 | 2 | ||
113 | 蒸馏水 | 升 | 100 | ||
114 | 凡士林 | 瓶 | 2 | ||
115 | 变色硅胶 | 瓶 | 3 | ||
116 | 酸度计 | 套 | 1 | ||
117 | 酒精 | 箱 | 3 | ||
118 | 放大镜 | 个 | 1 | ||
119 | 鞣酸 | 瓶 | 2 | ||
120 | 氯化锌 | 瓶 | 10 | ||
121 | 1.6mm筛 | 个 | 2 | ||
122 | 1.0mm筛 | 个 | 2 | ||
123 | 0.5mm筛 | 个 | 2 | ||
124 | 0.9mm筛 | 个 | 2 | ||
125 | 广口瓶 | 1000 | 个 | 2 | |
126 | 广口瓶 | 500 | 个 | 2 | |
127 | 广口瓶 | 125 | 个 | 5 | |
128 | 比重计 | 个 | 2 | ||
129 | 玻璃片 | 个 | 4 | ||
130 | 亚甲基蓝 | 瓶 | 1 | ||
131 | 编制袋 | 个 | 200 | ||
132 | 漏斗 | 个 | 5 | ||
133 | 吸管 | 只 | 3 | ||
134 | 玻璃棒 | 只 | 10 | ||
135 | 电动搅拌机 | 台 | 1 | ||
136 | 三角烧杯 | 个 | 10 | ||
137 | 水泥刮刀 | 把 | 5 | ||
138 | 调土刀 | 把 | 5 | ||
139 | 大灰刀 | 把 | 10 | ||
140 | 小灰刀 | 把 | 10 | ||
141 | 两米靠尺 | 把 | 1 | ||
142 | 秒表 | 把 | 1 | ||
143 | 钢尺 | 50 | 把 | 2 | |
144 | 钢尺 | 30 | 把 | 3 | |
145 | 可调电炉 | 1000 | 个 | 1 | |
146 | 水泥留样桶 | 个 | 100 | ||
147 | 李氏比重瓶 | 个 | 4 | ||
148 | 烧杯 | 1000 | 个 | 3 | |
149 | 烧杯 | 300 | 个 | 5 | |
150 | 烧杯 | 200 | 个 | 5 | |
151 | 烧杯 | 100 | 个 | 5 | |
152 | 容量瓶 | 1000 | 个 | 10 | |
153 | 容量瓶 | 500 | 个 | 10 | |
154 | 量筒 | 1000 | 个 | 2 | |
155 | 量筒 | 500 | 个 | 4 | |
156 | 量筒 | 250 | 个 | 4 | |
157 | 量筒 | 125 | 个 | 4 | |
158 | 量筒 | 100 | 个 | 4 | |
159 | 量筒 | 50 | 个 | 4 | |
160 | 量筒 | 25 | 个 | 2 | |
161 | 量筒 | 10 | 个 | 2 | |
162 | 滴定台 | 酸式 | 套 | 1 | |
163 | 滴定台 | 碱式 | 套 | 1 | |
164 | 水银 | 500 | 瓶 | 1 | |
165 | 电动砂当量试验仪 | 无锡建仪 | 台 | 1 | |
166 | 数显收敛仪 | 无锡建仪 | 台 | 1 | |
167 | 新拌砼综合性能测试仪 | 无锡建仪 | 台 | 1 | |
168 | 电子防水卷材拉力试验机 | 无锡建仪 | 台 | 1 | |
169 | 钢绞线松弛试验机 | 台 | 1 | ||
170 | 静载锚固试验机 | 台 | 1 | ||
171 | 千斤顶校检仪 | 台 |
扫一扫 微信咨询
©2024 4788香港铁算 版权所有 备案号:黔ICP备20005073号-1
技术支持:化工仪器网 GoogleSitemap 总访问量:514096 管理登陆