乙级建筑材料实验室配置方案 | ||||
序号 | 仪器名称 | 规格型号 | 数量 | 备注 |
一、土工试验 | ||||
1 | 新标准土壤筛 冲框 | ¢300 | 1套 | |
新标准土壤筛 普框 | ¢300 | 套 | ||
2 | 电动震筛机 | 92A | 1台 | |
3 | 恒重铝盒 | |||
4 | 不锈钢环刀 | 200容积 | ||
5 | 钢环刀盖 | |||
6 | 土工刀 | 削调刮铲 | ||
7 | 数显电热鼓风干燥箱 | 450*550 | 1台 | |
8 | 土壤破碎机 | |||
9 | 方盘 | 大、中、小 | ||
10 | 电子天平 | WT5012 | 1台 | 510g/0.01g |
11 | 架盘天平 | JPT-1 | 1台 | 100g/0.1g |
12 | 架盘天平 | JPT-10 | 1台 | 1kg/1g |
13 | 案称 10kg | AGT-10 | 1台 | 10kg/5g |
14 | 电子分析天平 | FA2004 | 1台 | 200g/0.1mg |
电子分析天平 | LA204 | |||
15 | 电动砂当量实验仪 | SD-2 | 1台 | |
16 | 电子天平 交直两用 | WT21000E | 1台 | 21kg/1g |
电子天平 交直两用 | XY20000DF | 台 | 20kg/1g | |
17 | 电子天平 | WT51001 | 1台 | 5.1kg/0.1g |
电子天平 | MP6100 | 1台 | 6.1kg/0.1g | |
18 | 灌砂筒 | ¢150 | ||
24 | 标准筛 | ¢0.9 | 1只 | |
19 | 环刀法容重试验仪 | |||
20 | 光电液塑限联合测定仪 | SDY-1 | 1台 | |
21 | 标准击实仪 | 重型 | 1台 | |
22 | 标准击实仪 | 轻型 | 1台 | |
23 | 多功能液压脱模器 | 1台 | ||
24 | 多功能电动击实仪 | |||
多功能电动击实仪 | 1台 | |||
承载比 | ||||
膨胀 | ||||
7 | 无侧限试模 | ¢50*130 | 钢制 | |
8 | 无侧限试模 | ¢100*180 | 钢制 | |
9 | 无侧限试模 | ¢150*230 | 钢制 | |
10 | 石灰土压力机 | 1台 | ||
二 | 石灰\粉煤灰 | |||
多功能测钙仪 | SDG-6 | 有效钙/水泥/石灰 | ||
交直流测钙仪 | SDG-5B | 水泥/石灰 | ||
直流测钙仪 | SDG- | 石灰 | ||
细度 | ||||
三、 | 集料、矿粉 | |||
鄂式破碎机 | ||||
1 | 新标准方孔砂石筛 | ¢300 冲框 | 1套 | 0.075-9.50 |
2 | 新标准方孔石子筛 | ¢300 冲框 | 1套 | 2.36-90.0 |
3 | 针片状规准仪 | 新标准 | 1套 | 不锈钢 |
针片状规准仪 | 新标准 | 1套 | 钢制 | |
4 | 石子压碎值仪 | ¢152 | 1台 | 钢制 |
石子压碎值仪 | ¢152 | 1台 | 铁制 | |
7 | 电子静水力学天平 | WT51001S | 1台 | 5.1kg/0.1g |
静水力学天平 机械 | 7SJ5kg-1 | |||
8 | 三脚网篮 | ¢70、100、150 | 不锈钢 | |
四 | 沥青\乳化沥青 | |||
1 | 沥青针入度仪 | SYD-2801B | 1台 | |
2 | 标准针 | |||
3 | 沥青延度仪 | SYD-4508B | 1台 | |
沥青制冷变速延伸仪 | TX-4 | 1.5m | ||
沥青制冷变速延伸仪 | TX-5 | 2m | ||
低温双速沥青延伸仪 | SDYD-200db | 双机/带打印 | ||
低温双速沥青延伸仪 | SDYD-201ds | 双机 | ||
沥青延伸度仪 | SDYD-200 | |||
沥青延度试验器 | SYD-4508A | 1.5m | ||
沥青延度试验器 | SYD-4508B | 2m | ||
沥青延度试验器 制冷变速 | SYD-4508C | 1.5m | ||
沥青延度试验器 制冷变速 | SYD-4509D | 2m | ||
4 | 沥青延度8字模 | |||
5 | 沥青软化点仪 | SYD-2806C | 1台 | |
全自动沥青软化点仪 | DF-5 | |||
电脑沥青针入度仪 | DF-4 | |||
6 | 沥青比重瓶 | |||
7 | 沥青脆点仪 | 1台 | ||
* | 沥青闪点仪 | 1台 | ||
* | 沥青燃点仪 | 1台 | ||
* | 沥青粘度仪 | 1台 | ||
11 | 沥青旋转薄膜烘箱 | SDBM-2 | 1台 | |
沥青旋转薄膜烘箱 | SDBM-85 | |||
沥青密实度仪(真空法/带过滤) | SDLM-1 | |||
沥青旋转薄膜烘箱 | XH-85 | |||
12 | 沥青老化试验箱 | 1台 | ||
电脑数显精密水浴箱(沥青) | TDSY-35 | |||
五、沥青混合料试验 | ||||
3 | 马歇尔电动击实仪 | 1台 | ||
4 | 马歇尔试模 | ¢101.1*63.5 | ||
5 | 马歇尔脱模器 | 1台 | ||
数显全自动马歇尔稳定度仪 | DF-3 | |||
智能全自动马歇尔稳定度仪 | DF-5 | |||
1 | 离心式沥青抽提仪 | CT-3 | 1台 | |
2 | 沥青溶剂回收仪 | 1台 | ||
数显精密控温水浴箱(马试模) | TDSY-65 | |||
数显精密控温水浴箱(马试模) | TDSY-85 | |||
8 | 超级恒温水浴 | 501型 | 1台 | |
9 | 沥青砼劈裂试验夹具 | 1台 | ||
13 | 沥青混合料搅拌机 | HJB-10A | 1台 | |
沥青混合料搅拌机 | HJB-20 | |||
沥青密实度仪(真空法/带过滤) | SDLM-1 | |||
16 | 沥青集料压碎值仪 | ¢150 | ||
沥青集料压碎值仪 | ¢150 | |||
10 | 沥青混合料测温仪 | 数显 | ||
11 | 红外线测温仪 | MT4 | ||
12 | 调温电炉 | 1台 | ||
14 | 沥青集料筛 | |||
15 | 游标卡尺 | 0-200 | ||
单轴压缩 | ||||
水泥 | ||||
7 | 水泥负压筛析仪 | FYS-150 | 1台 | |
8 | 负压筛 | ¢0.08 | ||
9 | 负压筛 | ¢0.045 | ||
17 | 水泥稠度仪 | 新标准 | 1台 | |
1 | 水泥胶砂搅拌机 | JJ-5 | 1台 | 新标准 |
2 | 水泥胶砂震实台 | ZT-96 | 1台 | 新标准 |
3 | 水泥抗压夹具 | 402*160 | 1台 | 新标准 |
4 | 标准砂 | ISO | ||
5 | 水泥软练试模 | 402*160 | 新标准 | |
6 | 水泥胶砂流动度仪 | 电动 | 1台 | |
19 | 雷氏沸煮箱 | CF-A | 1台 | 不锈钢 |
20 | 雷氏夹 | ¢30*30 | 1台 | |
21 | 雷氏夹测定仪 | LD-50 | 1台 | 新标准 |
22 | 雷氏夹托盘 | 标准 | ||
23 | 雷氏夹附件 | 标准 | ||
比重 | ||||
净浆强度 | ||||
10 | 水泥净浆搅拌机 | 160型 | 1台 | |
11 | 电动抗折机 | KZJ-5 | 1台 | |
12 | 数显压力试验机 | JES-300A | 1台 | 一级精度可配抗折 |
电液式压力试验机 | TYA-300 | 1台 | ||
16 | 水泥胶砂量水器 | 225ml | 1只 | |
18 | 水泥留样桶 | ¢20*25 | 任选一种 | |
水泥留样桶 | ¢20*30 | |||
设备一览表 | 第二页 | |||
序号 | 仪器名称 | 规格型号 | 数量 | 备注 |
三、水泥混凝土 | ||||
29 | 数显自控砼搅拌机 | HJW-60卧式 | 1台 | 任选一种 |
数显自控砼搅拌机 | HJW-30卧式 | 1台 | ||
砼搅拌机 | HJW-50立式 | 1台 | ||
砼坍落度仪 | ||||
砼容重试验仪 | ||||
2 | 数显压力试验机 | JES-2000A | 1台 | 一级精度 |
电液式压力试验机 | TYA-2000 | 1台 | 二级精度 | |
砼抗折装置 | ||||
39 | 砼弹性试模 | 300*1502 | 加厚磨光 | |
砼弹性试模 | 300*1502 | 加厚 | ||
40 | 砼弹性模量测定仪 | TM-2 | 1台 | |
44 | 砂浆回弹仪 | ZC5 | 1台 | |
45 | 碳化深度测定仪 | 1台 | ||
46 | 标准钢砧 | GZ-II | 1台 | |
13 | 水泥砼标准养护箱 | SBY-40A | 1台 | |
14 | 恒温恒湿养护室自控仪 | 0台 | 负离子加湿 | |
恒温恒湿养护室自控仪 | YH-II | 1台 | 负离子加湿 | |
恒温恒湿养护室自控仪 | BYS-Ⅲ | 1台 | 电磁阀加湿 | |
15 | 温湿度表 | WSB-A1 | 2只 | |
35 | 砼抗折试模 | 550*1502 | 加厚磨光 | |
砼抗折试模 | 550*1502 | 加厚 | ||
36 | 砼抗压试模 | 1*1503 | 加厚磨光 | |
砼抗压试模 | 1*1503 | 加厚 | ||
砼抗压试模 | 1*1503 | 半加厚 | ||
30 | 砼震动台 | 1M2 | 1台 | |
三、钢材(焊件)及钢绞线 | ||||
31 | 液压式试验机 | WE-1000B | 1台 | |
32 | 液压式试验机 | WE-300B | 1台 | |
33 | 钢筋刻印机 | 手动 | 1台 | |
34 | 钢筋反复弯曲机 | 数显 | 1台 | |
六、路面\路面基层\面层检测 | ||||
1 | 路面材料强度试验仪主机 | LC-127D | 1台 | |
2 | 路强仪压头 | 100、150 | ||
3 | 测力环 2KN-100KN | 各型号 | ||
4 | 反力框架 | 30吨 | 1台 | 钢制 |
5 | 千斤顶 | 32吨 | 1台 | |
6 | 电动脱模器 | LC-T150D | 1台 | |
11 | 钻孔取芯机 | 200型 | 1台 | |
12 | 金刚石薄壁钻头 | ¢108 | ||
12 | 金刚石薄壁钻头 | ¢150 | ||
13 | 摆氏磨檫系数 | 1台 | ||
14 | 连续式路面平整度仪 | XLPY-E | 1台 | |
16 | 三米直尺 | 1台 | ||
15 | 路面构造深度测定仪 | 1台 | ||
17 | 坡度检验尺 | 1台 | ||
18 | 深度检验尺 | 1根 | ||
19 | 沥青路面渗水量测定仪 | 1台 | ||
20 | 现场承载比测定仪 | CBR | 1台 | |
21 | 室内承载比测定仪 | CBR | 1台 | |
* | CBR附件 | 九件套 | 1套 | 任选一种 |
* | CBR附件 | 三件套 | 1套 | |
23 | 百分表 | 0-10 | ||
24 | 游标卡尺 | 0-200 | ||
* | 回弹模量测定仪 | 1台 | ||
* | 钢筋位置测定仪 | DDG-A | ||
* | 数显砼回弹仪 | HT225W | 1台 | |
* | 砼超声波检测仪 单通道 | NM-4B | 1台 | 任选一种 |
砼超声波检测仪双通道 | NM-4B | 1台 | ||
* | 小应变桩基完整性检测分析仪 | KON-PIT | 康科瑞 | |
* | 道路质量检测仪 | 厚度/强度/缺陷 | ||
30 | 5.4m路面弯沉仪 | 铸铝 | 2台 | 任选一种 |
5.4m路面弯沉仪 | 铝合金 | 2台 |
扫一扫 微信咨询
©2024 4788香港铁算 版权所有 备案号:黔ICP备20005073号-1
技术支持:化工仪器网 GoogleSitemap 总访问量:513561 管理登陆