混凝土实验室物理试验仪器设备清单 | |||||
序号 | 设备名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
1 | 压力试验机 | TYE-2000 | 台 | 1 | 一级精度,数显打印 |
可选 | 压力试验机 | TYE-2000A | 台 | 1 | 液晶显示、打印 |
压力试验机 | TYE-2000B | 台 | 1 | 液晶显示、打印 | |
压力试验机 | TYE-2000C | 台 | 1 | 一级精度,单片机恒加载 | |
压力试验机 | TYE-2000E | 台 | 1 | 一级精度,微机控制,恒加载 | |
压力试验机 | TYE-2000H | 台 | 1 | ||
压力试验机 | TYE-3000 | 台 | 1 | 微机控制 恒加载 | |
压力试验机 | TYE-3000B | 台 | 1 | ||
2 | 水泥混凝土标准养护箱 | HBY-40 | 台 | 1 | 有效容积0.4立方米 |
3 | 混凝土加速养护箱 | JYZ-700 | 台 | 1 | |
4 | 混凝土标准养护室全自动温湿控制仪 | HBY-Ⅲ | 台 | 1 | |
5 | 养护室加湿器 | 台 | 1 | ||
6 | 振动台 | ZT1×1 | 台 | 1 | |
可选 | 混凝土试验用振动台 | ZH.DZ-80 | 台 | 1 | 电磁铁固定试模 |
7 | 砼弹性摸量测定仪 | TM-Ⅱ | 台 | 1 | |
8 | 混凝土拌合物含气量测定仪 | HC-7L | 台 | 1 | |
可选 | 混凝土拌合物含气量测定仪 | HC-7S | 台 | 1 | |
9 | 混凝土贯入阻力测定仪 | HG-1000 | 台 | 1 | 市产品 |
可选 | 混凝土贯入阻力测定仪 | HG-1000S | 台 | 1 | |
10 | 混凝土拌合物维勃稠度仪 | HVA-BR | 台 | 1 | |
11 | 砼收缩膨胀仪 | HSP-540 | 台 | 1 | |
可选 | 补偿混凝土收缩膨胀仪 | HSP-355 | 台 | 1 | |
12 | 混凝土试验用搅拌机 | HJW-60 | 台 | 1 | |
13 | 材料试验机 | WE-1000B | 台 | 1 | |
可选 | 材料试验机 | WED-1000 | 台 | 1 | |
材料试验机 | WED-1000A | 台 | 1 | ||
材料试验机 | WEW-1000 | 台 | 1 | ||
14 | 混凝土快速试模 | 台 | 1 | ||
15 | 混凝土抗压试磨 | 150×150×550 | 条 | 20 | |
16 | 混凝土抗压试模 | 100×100×100 | 个 | 1 | |
17 | 混凝土抗压试模 | 150×150×150 | 个 | 90 | |
18 | 混凝土抗压三联试模 | 100×100×100 | 条 | 30 | |
19 | 抗渗试磨 | ¢175×185×150 | 个 | 18 | |
20 | 混凝土抗渗仪 | HS-4 | 台 | 1 | |
可选 | 混凝土抗渗仪 | HS-4S | 台 | 1 | |
21 | 液压脱模器 | HS-4 | 台 | 1 | |
22 | 手动式混凝土抗折试验机 | NYL-50型 | 台 | 1 | 用于公路试验 |
23 | 砼压力泌水仪 | SY-2 | 台 | 1 | |
24 | 砊抗渗付模 | 台 | 1 | ||
25 | 数显砂浆稠度仪 | SC-145 | 台 | 1 | |
26 | 顶击式标准振筛机 | DBS-300 | 台 | 1 | Ф200、Ф300通用 |
27 | 石子压碎仪 | 台 | 1 | ||
28 | 压碎指标仪 | ISO加厚 | 套 | 1 | |
29 | 针片状规准仪 | ISO | 台 | 1 | |
30 | 钢直尺 | 0-60mm | 把 | 1 | |
31 | 坍落度测定仪 | 特加厚含标尺、捣棒、漏斗 | 套 | 3 | |
32 | 混凝土快速冻融试验箱 | TDR-2C | 台 | 1 | |
33 | 电子磅秤 | 60kg/5g | 台 | 1 | |
34 | 架盘天平 | 500g | 台 | 1 | |
35 | 架盘天平 | 100g | 台 | 1 | |
36 | 架盘天平 | 1000g | 台 | 1 | |
37 | 分析天平 | 328A(万分之一) | 台 | 1 | |
38 | 电子天平 | 1000g/0.01g | 台 | 1 | |
39 | 电子天平 | 2000g/0.1g | 台 | 1 | |
40 | 水泥标准筛 | 0.9mm方孔 | 台 | 1 | |
41 | 石子筛 | 90-0.075 | 套 | 1 | |
42 | 沙子筛 | 90-0.075 | 套 | 1 | |
43 | 容量桶(容积升) | 1-30L | 套 | 1 | |
44 | 负压筛 | 0.045mm | 个 | 5 | |
44 | 高温炉 | 4-13(1300℃) | 台 | 5 | |
45 | 蒸馏水器 | 5L | 台 | 1 | |
46 | 游标卡尺 | 0-200mm | 把 | 1 | |
47 | 机械秒表 | 个 | 1 | ||
48 | 酒精灯 | 个 | 1 | ||
49 | 标准砂 | ISO标准 | 包 | 50 | |
50 | 细度标准粉 | 国标 | 瓶 | 2 | |
51 | 水泥净浆量水器 | 225ml | 台 | 1 | |
52 | 李氏比重瓶 | 个 | 1 | ||
53 | 玻璃广口瓶 | 1000ml | 个 | 1 | |
54 | 玻璃烧杯 | 50-1000ml | 套 | 1 | |
55 | 干湿温度计 | 只 | 1 | ||
56 | PH酸度计 | PHS-25 | 台 | 1 | |
57 | 加外剂密度计 | 1.0-1.1,1.1-1.2 | 支 | 1 | |
58 | 玻璃量筒 | 10-1000ml | 套 | 1 | |
59 | 不锈伸缩取样管 | 2m不锈钢 | 支 | 2 | |
60 | 移液管 | 台 | 1 | ||
61 | 回弹仪 | 台 | 1 | ||
62 | 不锈钢盘 | 个 | 3 | ||
63 | 坩埚 | 个 | 20 | ||
64 | 坩埚钳 | 个 | 1 | ||
65 | 温度计 | 0-100℃ | 支 | 5 | |
66 | 温度计(带节) | 0-300℃ | 支 | 2 | |
67 | 吸管 | 支 | 20 | ||
68 | 橡胶锤子 | 个 | 2 | ||
69 | 水泥刮刀 | 把 | 1 | ||
70 | 抹灰刀 | 把 | 5 | ||
71 | 干燥器 | 个 | 1 | ||
72 | 钢筛 | 把 | 2 | ||
73 | 硅胶 | 瓶 | 1 | ||
74 | 白凡士林 | 瓶 | 1 | ||
75 | 硫酸铜 | 瓶 | 1 |
扫一扫 微信咨询
©2024 4788香港铁算 版权所有 备案号:黔ICP备20005073号-1
技术支持:化工仪器网 GoogleSitemap 总访问量:513862 管理登陆