电液伺服改造 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所属产品系列: | 试验机测控系列 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
系统名称: | 电液伺服微机控制系统 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
系统型号: | MaxTest-WAW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
①AD800试验卡 ②油压传感器 ③光电编码器 ④电子引伸计 ⑤电液比例阀 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要功能及适用场合 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
· 集试验控制、数据测量、微机屏显、曲线分析、数据存储、报表打印等功能于一身。适合于50kN-1000kN国产液压式材料试验机的旧机升级和新机配套。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本描述 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
· 通过升级变手动阀控制试验为微机软件控制,具有测量控制、数据曲线分析规范、报表编制灵活等显著优点。电液比例机技术性能达到电液伺服机,无需伺服油源,具有工作可靠、维护简单的优点。电液比例升级改造已成为目前国内试验机市场普遍流行的升级方案。电液比例微机测控系统是开思科技针对试验机市场提供的试验机通用升级方案。系统结合了我们成熟的电液比例控制技术和产品,为用户提供了合理的升级选择。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标准配置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
硬件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
控制计算机 | DELL品牌商用微机,标准主流配置 | 试验控制、数据处理和数据存储 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
打印机 | HP商用彩色喷墨打印机 | 打印报表和曲线 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
试验PCI卡 | SAD800试验卡 | 试验数据采集和控制信号输出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
控制套件 | UTB-P电液比例功放箱 | 比例阀组的PWM功率放大 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
力传感器 | 精密压力传感器 | 测量试验力 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
位移传感器 | 开思拉线式光电编码器 | 测量试验机活塞位移 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
控制阀 | 电液比例调速阀组 | 试验机液压油路的进油回油调节 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滤油器 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他安装附件及连接件 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
软件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UTC安装软件 | 提供SAD800试验卡驱动 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VAC通用测控驱动 | 实时数据采集、闭环控制 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MaxTest-WAWP软件 | 试验控制、试验数据和曲线的动态显示、材料性能指标分析、报表打印和数据库管理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用手册 | 硬件及软件维护及软件操作说明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服务 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主机液压系统改造 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
测控电器设备安装、调试和标定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
微机软件安装及初始设定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
软件操作现场培训 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
提供一年期设备免费保修 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
提供三年期MaxTest-WAWP软件免费升级 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
选配 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
硬件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
精密电子引伸计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
软件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
性能指标 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
扫一扫 微信咨询
©2024 4788香港铁算 版权所有 备案号:黔ICP备20005073号-1
技术支持:化工仪器网 GoogleSitemap 总访问量:518345 管理登陆