序号 | 设备名称 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 水泥电脑恒应力压力机 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 胶砂搅拌机 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 净浆搅拌机 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 水泥胶砂振实台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 抗压夹具 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 维卡仪 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 沸煮箱 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 环保型负压筛析仪 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 筛子 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 电动跳桌 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 雷士夹测定仪 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 养护箱 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 全自动比表面积仪 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 胶砂试模 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 电子天平 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 电子天平 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 标准砂 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 水泥留样桶 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 抗渗仪 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 混凝土搅拌机 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 塌落度桶 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 电子台秤 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 混凝土贯入阻力仪 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 混凝土抗压试模 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 抗渗试模 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 容积升 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 混凝土振动台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 空压机 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 摇筛机 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 标准砂石筛 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 石子压碎仪 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 针片状规准仪 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 方盘
|
扫一扫 微信咨询
©2024 4788香港铁算 版权所有 备案号:黔ICP备20005073号-1
技术支持:化工仪器网 GoogleSitemap 总访问量:513862 管理登陆