项目序号 | 参数序号 | 项目名称 | 标准代号 | 标准名称 | 限制范围或说明 | ||||
1 | 硅酸盐水泥 | GB175-2007 | 通用硅酸盐水泥 | 不溶物、三氧化硫、氧化镁、氯离子、碱含量共5项不能检测 | |||||
1 | 凝结时间 | GB/T1346-2011 | 水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法 | ||||||
2 | 安定性 | GB/T1346-2011 | 水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法 | ||||||
3 | 强度 | GB/T17671-1999 | 水泥胶砂强度检验方法(ISO法) | ||||||
4 | 细度(比表面积) | GB/T8074-2008 | 水泥比表面积测定方法 勃氏法 | ||||||
5 | 烧失量 | GB/T176-2017 | 水泥化学分析方法 | ||||||
6 | 标准稠度用水量 | GB/T1346-2011 | 水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法 | ||||||
7 | 胶砂流动度 | GB/T2419-2005 | 水泥胶砂流动度测定方法 | ||||||
2 | 普通硅酸盐水泥 | GB175-2007 | 通用硅酸盐水泥 | 氧化镁、三氧化硫、氯离子、碱含量共4项不能检测 | |||||
1 | 凝结时间 | GB/T1346-2011 | 水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法 | ||||||
2 | 安定性 | GB/T1346-2011 | 水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法 | ||||||
3 | 强度 | GB/T17671-1999 | 水泥胶砂强度检验方法(ISO法) | ||||||
4 | 细度(比表面积) | GB/T8074-2008 | 水泥比表面积测定方法 勃氏法 | ||||||
5 | 烧失量 | GB/T176-2017 | 水泥化学分析方法 | ||||||
6 | 标准稠度用水量 | GB/T1346-2011 | 水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法 | ||||||
7 | 胶砂流动度 | GB/T2419-2005 | 水泥胶砂流动度测定方法 | ||||||
3 | 矿渣硅酸盐水泥 | GB175-2007 | 通用硅酸盐水泥 | 三氧化硫、氧化镁、氯离子、碱含量共4项不能检测 | |||||
1 | 凝结时间 | GB/T1346-2011 | 水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法 | ||||||
2 | 安定性 | GB/T1346-2011 | 水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法 | ||||||
3 | 强度 | GB/T17671-1999 | 水泥胶砂强度检验方法(ISO法) | ||||||
4 | 细度 | GB/T1345-2005 | 水泥细度检验方法 筛析法 | ||||||
5 | 标准稠度用水量 | GB/T1346-2011 | 水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法 | ||||||
6 | 胶砂流动度 | GB/T2419-2005 | 水泥胶砂流动度测定方法 | ||||||
4 | 粉煤灰硅酸盐水泥 | GB175-2007 | 通用硅酸盐水泥 | 三氧化硫、氧化镁、氯离子、碱含量共4项不能检测 | |||||
1 | 凝结时间 | GB/T1346-2011 | 水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法 | ||||||
2 | 安定性 | GB/T1346-2011 | 水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法 | ||||||
3 | 强度 | GB/T17671-1999 | 水泥胶砂强度检验方法(ISO法) | ||||||
4 | 细度 | GB/T1345-2005 | 水泥细度检验方法 筛析法 | ||||||
5 | 标准稠度用水量 | GB/T1346-2011 | 水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法 | ||||||
6 | 胶砂流动度 | GB/T2419-2005 | 水泥胶砂流动度测定方法 | ||||||
5 | 复合硅酸盐水泥 | GB175-2007 | 通用硅酸盐水泥 | 三氧化硫、氧化镁、氯离子、碱含量共4项不能检测 | |||||
1 | 凝结时间 | GB/T1346-2011 | 水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法 | ||||||
2 | 安定性 | GB/T1346-2011 | 水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法 | ||||||
3 | 强度 | GB/T17671-1999 | 水泥胶砂强度检验方法(ISO法) | ||||||
4 | 细度 | GB/T1345-2005 | 水泥细度检验方法 筛析法 | ||||||
5 | 标准稠度用水量 | GB/T1346-2011 | 水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法 | ||||||
6 | 胶砂流动度 | GB/T2419-2005 | 水泥胶砂流动度测定方法 | ||||||
6 | 混凝土防冻剂 | JC/T475-2004 DL/T5100-2014 | 混凝土防冻剂 水工混凝土外加剂技术规程 | 释放氨量、凝结时间差、渗透高度比、50次冻融强度损失率、总碱量等共8项不能检测 | |||||
1 | 固体含量 | GB/T8077-2012 | 混凝土外加剂匀质性试验方法 | ||||||
2 | 含水量 | JC/T475-2004 GB/T8077-2012 | 混凝土防冻剂 混凝土外加剂匀质性试验方法 | ||||||
3 | 密度(比重瓶法) | GB/T8077-2012 | 混凝土外加剂匀质性试验方法 | ||||||
4 | 水泥净浆流动度 | GB/T8077-2012 | 混凝土外加剂匀质性试验方法 | ||||||
5 | 细度 | GB/T8077-2012 | 混凝土外加剂匀质性试验方法 | ||||||
6 | 减水率 | GB8076-2008 DL/T5100-2014 | 混凝土外加剂 水工混凝土外加剂技术规程 | ||||||
7 | 含气量 | GB8076-2008 DL/T5100-2014 | 混凝土外加剂 水工混凝土外加剂技术规程 | ||||||
8 | 抗压强度比 | JC/T475-2004 DL/T5100-2014 | 混凝土防冻剂 水工混凝土外加剂技术规程 | ||||||
9 | 凝结时间差 | GB8076-2008 | 混凝土外加剂 | ||||||
7 | 混凝土减水剂 | GB8076-2008 DL/T5100-2014 | 混凝土外加剂 水工混凝土外加剂技术规程 | 凝结时间之差、总碱量、泌水率比、收缩率比、氯离子含量、硫酸钠含量共6项不能检测 | |||||
1 | 减水率 | GB8076-2008 DL/T5100-2014 | 混凝土外加剂 水工混凝土外加剂技术规程 | ||||||
2 | 含气量 | GB8076-2008 DL/T5100-2014 | 混凝土外加剂 水工混凝土外加剂技术规程 | ||||||
3 | 抗压强度比 | DL/T5100-2014 GB/T50081-2002 | 水工混凝土外加剂技术规程 普通混凝土力学性能试验方法标准 | ||||||
4 | 含固量 | GB/T8077-2012 | 混凝土外加剂匀质性试验方法 | ||||||
5 | 含水率 | GB/T8077-2012 | 混凝土外加剂匀质性试验方法 | ||||||
6 | 密度(比重瓶法) | GB/T8077-2012 | 混凝土外加剂匀质性试验方法 | ||||||
7 | 细度 | GB/T8077-2012 | 混凝土外加剂匀质性试验方法 | ||||||
8 | pH值 | GB/T8077-2012 | 混凝土外加剂匀质性试验方法 | ||||||
8 | 混凝土普通减水剂 | GB8076-2008 DL/T5100-2014 | 混凝土外加剂 水工混凝土外加剂技术规程 | 凝结时间之差、总碱量、泌水率比、收缩率比、氯离子含量、硫酸钠含量共6项不能检测 | |||||
1 | 减水率 | GB8076-2008 DL/T5100-2014 | 混凝土外加剂 水工混凝土外加剂技术规程 | ||||||
2 | 含气量 | GB8076-2008 DL/T5100-2014 | 混凝土外加剂 水工混凝土外加剂技术规程 | ||||||
3 | 抗压强度比 | DL/T5100-2014 GB/T50081-2002 | 水工混凝土外加剂技术规程 普通混凝土力学性能试验方法标准 | ||||||
4 | 含固量 | GB/T8077-2012 | 混凝土外加剂匀质性试验方法 | ||||||
5 | 含水率 | GB/T8077-2012 | 混凝土外加剂匀质性试验方法 | ||||||
6 | 密度(比重瓶法) | GB/T8077-2012 | 混凝土外加剂匀质性试验方法 | ||||||
7 | 细度 | GB/T8077-2012 | 混凝土外加剂匀质性试验方法 | ||||||
8 | pH值 | GB/T8077-2012 | 混凝土外加剂匀质性试验方法 | ||||||
9 | 混凝土引气减水剂 | GB8076-2008 | 混凝土外加剂 | 相对耐久性、1h经时变化量、凝结时间之差、总碱量、泌水率比、收缩率比、氯离子含量、硫酸钠含量共8项不能检测 | |||||
1 | 减水率 | GB8076-2008 | 混凝土外加剂 | ||||||
2 | 含气量 | GB8076-2008 | 混凝土外加剂 | ||||||
3 | 抗压强度比 | GB/T50081-2002 | 普通混凝土力学性能试验方法标准 | ||||||
4 | 含固量 | GB/T8077-2012 | 混凝土外加剂匀质性试验方法 | ||||||
5 | 含水率 | GB/T8077-2012 | 混凝土外加剂匀质性试验方法 | ||||||
6 | 密度(比重瓶法) | GB/T8077-2012 | 混凝土外加剂匀质性试验方法 | ||||||
7 | 细度 | GB/T8077-2012 | 混凝土外加剂匀质性试验方法 | ||||||
8 | pH值 | GB/T8077-2012 | 混凝土外加剂匀质性试验方法 | ||||||
10 | 混凝土引气剂 | GB8076-2008 DL/T5100-2014 | 混凝土外加剂 水工混凝土外加剂技术规程 | 相对耐久性、1h经时变化量、凝结时间之差、总碱量、泌水率比、收缩率比、氯离子含量、硫酸钠含量共8项不能检测 | |||||
1 | 减水率 | GB8076-2008 DL/T5100-2014 | 混凝土外加剂 水工混凝土外加剂技术规程 | ||||||
2 | 含气量 | GB8076-2008 DL/T5100-2014 | 混凝土外加剂 水工混凝土外加剂技术规程 | ||||||
3 | 抗压强度比 | DL/T5100-2014 GB/T50081-2002 | 水工混凝土外加剂技术规程 普通混凝土力学性能试验方法标准 | ||||||
4 | 含固量 | GB/T8077-2012 | 混凝土外加剂匀质性试验方法 | ||||||
5 | 含水率 | GB/T8077-2012 | 混凝土外加剂匀质性试验方法 | ||||||
6 | 密度(比重瓶法) | GB/T8077-2012 | 混凝土外加剂匀质性试验方法 | ||||||
7 | 细度 | GB/T8077-2012 | 混凝土外加剂匀质性试验方法 | ||||||
8 | pH值 | GB/T8077-2012 | 混凝土外加剂匀质性试验方法 | ||||||
11 | 混凝土泵送剂 | GB8076-2008 DL/T5100-2014 | 混凝土外加剂 水工混凝土外加剂技术规程 | 凝结时间之差、坍落度1小时经时变化量、收缩率比、总碱量、泌水率比、氯离子含量共6项不能检测 | |||||
1 | 减水率 | GB8076-2008 DL/T5100-2014 | 混凝土外加剂 水工混凝土外加剂技术规程 | ||||||
2 | 含气量 | GB8076-2008 DL/T5100-2014 | 混凝土外加剂 水工混凝土外加剂技术规程 | ||||||
3 | 抗压强度比 | DL/T5100-2014 GB/T50081-2002 | 水工混凝土外加剂技术规程 普通混凝土力学性能试验方法标准 | ||||||
4 | 含固量 | GB/T8077-2012 | 混凝土外加剂匀质性试验方法 | ||||||
5 | 含水率 | GB/T8077-2012 | 混凝土外加剂匀质性试验方法 | ||||||
6 | 密度(比重瓶法) | GB/T8077-2012 | 混凝土外加剂匀质性试验方法 | ||||||
7 | 细度 | GB/T8077-2012 | 混凝土外加剂匀质性试验方法 | ||||||
8 | pH值 | GB/T8077-2012 | 混凝土外加剂匀质性试验方法 | ||||||
12 | 建设用砂 | GB/T14684-2011 | 建设用砂 | 石粉含量、有害物质、坚固性、碱集料反应等共11项不能检测 | |||||
1 | 颗粒级配 | GB/T14684-2011 | 建设用砂 | ||||||
2 | 含泥量 | GB/T14684-2011 | 建设用砂 | ||||||
3 | 泥块含量 | GB/T14684-2011 | 建设用砂 | ||||||
4 | 表观密度 | GB/T14684-2011 | 建设用砂 | ||||||
5 | 松散堆积密度 | GB/T14684-2011 | 建设用砂 | ||||||
6 | 空隙率 | GB/T14684-2011 | 建设用砂 | ||||||
7 | 含水率 | GB/T14684-2011 | 建设用砂 | ||||||
13 | 建设用卵石、碎石 | GB/T14685-2011 | 建设用卵石、碎石 | 碱集料反应、坚固性、有机物*、吸水率、岩石抗压强度等共7项不能检测 | |||||
1 | 颗粒级配 | GB/T14685-2011 | 建设用卵石、碎石 | ||||||
2 | 含泥量 | GB/T14685-2011 | 建设用卵石、碎石 | ||||||
3 | 泥块含量 | GB/T14685-2011 | 建设用卵石、碎石 | ||||||
4 | 针片状颗粒含量 | GB/T14685-2011 | 建设用卵石、碎石 | ||||||
5 | 压碎指标 | GB/T14685-2011 | 建设用卵石、碎石 | ||||||
6 | 表观密度 | GB/T14685-2011 | 建设用卵石、碎石 | ||||||
7 | 连续级配松散堆积空隙率 | GB/T14685-2011 | 建设用卵石、碎石 | ||||||
8 | 含水率 | GB/T14685-2011 | 建设用卵石、碎石 | ||||||
9 | 堆积密度 | GB/T14685-2011 | 建设用卵石、碎石 | ||||||
14 | 土工合成材料 长丝纺粘针刺非织造土工布 | GB/T17639-2008 | 土工合成材料 长丝纺粘针刺非织造土工布 | 外观质量、刺破强力、摩擦系数等共16项不能检测 | |||||
1 | 纵横向断裂强度 | GB/T15788-2017 | 土工布及其有关产品 宽条拉伸试验 | ||||||
2 | 纵横向标准强度对应伸长率 | GB/T15788-2017 | 土工布及其有关产品 宽条拉伸试验 | ||||||
3 | CBR顶破强力 | GB/T14800-2010 | 土工合成材料 静态顶破试验(CBR法) | ||||||
4 | 纵横向撕破强力 | GB/T13763-2010 | 土工合成材料 梯形法撕破强力的测定 | ||||||
5 | 厚度 | GB/T13761.1-2009 | 土工合成材料 规定压力下厚度的测定 第1部分:单层产品厚度的测定方法 | ||||||
6 | 单位面积质量偏差 | GB/T13762-2009 | 土工合成材料 土工布及土工布有关产品单位面积质量的测定方法 | ||||||
7 | 动态穿孔 | GB/T17630-1998 | 土工布及其有关产品 动态穿孔试验 落锥法 | ||||||
8 | 垂直渗透系数 | GB/T15789-2016 | 土工布及其有关产品 无负荷时垂直渗透特征的测定 | ||||||
15 | 土工合成材料 短纤针刺非织造土工布 | GB/T17638-2017 | 土工合成材料短纤针刺非织造土工布 | 外观质量、刺破强力、摩擦系数等共13项不能检测 | |||||
1 | 单位面积质量偏差 | GB/T13762-2009 | 土工合成材料 土工布及土工布有关产品单位面积质量的测定方法 | ||||||
2 | 厚度 | GB/T13761.1-2009 | 土工合成材料 规定压力下厚度的测定 第1部分:单层产品厚度的测定方法 | ||||||
3 | 断裂强力 | GB/T15788-2017 | 土工布及其有关产品 宽条拉伸试验 | ||||||
4 | 断裂伸长率 | GB/T15788-2017 | 土工布及其有关产品 宽条拉伸试验 | ||||||
5 | CBR顶破强力 | GB/T14800-2010 | 土工合成材料 静态顶破试验(CBR法) | ||||||
6 | 撕破强力 | GB/T13763-2010 | 土工合成材料 梯形法撕破强力的测定 | ||||||
7 | 动态穿孔 | GB/T17630-1998 | 土工布及其有关产品 动态穿孔试验 落锥法 | ||||||
8 | 垂直渗透系数 | GB/T15789-2016 | 土工布及其有关产品 无负荷时垂直渗透特征的测定 | ||||||
16 | 土工合成材料 非织造布复合土工膜 | GB/T17642-2008 | 土工合成材料 非织造布复合土工膜 | 外观质量、耐静水压、刺破强力、材料质量等共15项不能检测 | |||||
1 | 纵横向断裂强度 | GB/T15788-2017 | 土工布及其有关产品 宽条拉伸试验 | ||||||
2 | 纵横向标准强度对应伸长率 | GB/T15788-2017 | 土工布及其有关产品 宽条拉伸试验 | ||||||
3 | CBR顶破强力 | GB/T14800-2010 | 土工合成材料 静态顶破试验(CBR法) | ||||||
4 | 纵横向撕破强力 | GB/T13763-2010 | 土工合成材料 梯形法撕破强力的测定 | ||||||
5 | 动态穿孔 | GB/T17630-1998 | 土工布及其有关产品 动态穿孔试验 落锥法 | ||||||
6 | 垂直渗透系数 | GB/T19979.2-2006 | 土工合成材料 防渗性能 第2部分 渗透系数的测定 | ||||||
7 | 充气法检测双焊缝 | SL/T231-1998 | 聚乙烯(PE)土工膜防渗工程技术规范 | ||||||
17 | 土工合成材料 聚乙烯土工膜 | GBT17643-2011 | 土工合成材料 聚乙烯土工膜 | 抗紫外线等共12项不能测定 | |||||
1 | 长、宽度及偏差 | GB/T6673-2001 | 塑料薄膜和薄片长度和宽度的测定 | ||||||
2 | 厚度及偏差 | GB/T6672-2001 | 塑料薄膜和薄片厚度测定 机械测量法 | ||||||
3 | 外观质量 | GBT17643-2011 | 土工合成材料 聚乙烯土工膜 | ||||||
4 | 拉伸屈服强度(纵、横向) | GB/T1040.3-2006 | 塑料拉伸性能的测定第3部分:薄膜和薄片的试验条件 | ||||||
5 | 屈服伸长率(纵、横) | GB/T1040.3-2006 | 塑料拉伸性能的测定第3部分:薄膜和薄片的试验条件 | ||||||
6 | 拉伸断裂强度(纵、横向) | GB/T1040.3-2006 | 塑料拉伸性能的测定第3部分:薄膜和薄片的试验条件 | ||||||
7 | 断裂伸长率(纵、横向) | GB/T1040.3-2006 | 塑料拉伸性能的测定第3部分:薄膜和薄片的试验条件 | ||||||
8 | 直角撕裂负荷(纵、横向) | QB/T1130-1991 | 塑料直角撕裂性能试验方法 | ||||||
9 | 抗穿刺强度 | GB/T17643-2011 | 土工合成材料 聚乙烯土工膜 | ||||||
10 | 渗透系数 | GB/T19979.2-2006 | 土工合成材料 防渗性能 第2部分 渗透系数的测定 | ||||||
11 | 充气法检测双焊缝 | SL/T231-1998 | 聚乙烯(PE)土工膜防渗工程技术规范 | ||||||
18 | 钢筋混凝土用钢 热轧光圆钢筋 | GB/T1499.1-2017 | 钢筋混凝土用钢 第1部分:热轧光圆钢筋 | 牌号和化学成分、冶炼方法、大力总伸长率等共3项不能检测 | |||||
1 | 屈服强度 | GB/T228.1-2010 | 金属材料 拉伸试验 第1部分:室温试验方法 | ||||||
2 | 抗拉强度 | GB/T228.1-2010 | 金属材料 拉伸试验 第1部分:室温试验方法 | ||||||
3 | 断后伸长率 | GB/T228.1-2010 | 金属材料 拉伸试验 第1部分:室温试验方法 | ||||||
4 | 弯曲性能 | GB/T232-2010 | 金属材料 弯曲试验方法 | ||||||
5 | 表面质量 | GB/T1499.1-2017 | 钢筋混凝土用钢 第1部分:热轧光圆钢筋 | ||||||
6 | 重量偏差 | GB/T1499.1-2017 | 钢筋混凝土用钢 第1部分:热轧光圆钢筋 | ||||||
19 | 钢筋混凝土用钢 热轧带肋钢筋 | GB/T1499.2-2018 | 钢筋混凝土用钢 第2部分:热轧带肋钢筋 | 牌号和化学成分、交货型式、大力总伸长率、反向弯曲性能、疲劳性能、焊接性能、晶粒度等共7项不能检测 | |||||
1 | 屈服强度 | GB/T228.1-2010 | 金属材料 拉伸试验 第1部分:室温试验方法 | ||||||
2 | 抗拉强度 | GB/T228.1-2010 | 金属材料 拉伸试验 第1部分:室温试验方法 | ||||||
3 | 断后伸长率 | GB/T228.1-2010 | 金属材料 拉伸试验 第1部分:室温试验方法 | ||||||
4 | 弯曲性能 | GB/T232-2010 | 金属材料 弯曲试验方法 | ||||||
5 | 表面质量 | GB/T1499.2-2018 | 钢筋混凝土用钢 第2部分:热轧带肋钢筋 | ||||||
6 | 重量偏差 | GB/T1499.2-2018 | 钢筋混凝土用钢 第2部分:热轧带肋钢筋 | ||||||
20 | 土工合成材料 | GB/T50290-2014 | 土工合成材料应用技术规范 | ||||||
1 | 单位面积质量 | SL235-2012 GB/T13762-2009 | 土工合成材料测试规程 土工合成材料 土工布及土工布有关产品单位面积质量的测定方法 | ||||||
2 | 厚度 | SL235-2012 GB/T13761.1-2009 | 土工合成材料测试规程 土工合成材料 规定压力下厚度的测定 第1部分:单层产品厚度的测定方法 | ||||||
3 | 条带拉伸强度 | SL235-2012 GB/T15788-2017 | 土工合成材料测试规程 土工布及其有关产品 宽条拉伸试验 | ||||||
4 | 梯形撕破强力 | SL235-2012 GB/T13763-2010 | 土工合成材料测试规程 土工合成材料 梯形法撕破强力的测定 | ||||||
5 | (CBR)顶破强力 | SL235-2012 GB/T14800-2010 | 土工合成材料测试规程 土工合成材料 静态顶破试验(CBR法) | ||||||
6 | 落锥试验 | SL235-2012 | 土工合成材料测试规程 | ||||||
7 | 条带伸长率 | GB/T15788-2017 | 土工布及其有关产品 宽条拉伸试验 | ||||||
8 | 渗透系数 | SL235-2012 | 土工合成材料测试规程 | ||||||
21 | 土工 | SL237-1999 | 土工试验规程 | ||||||
1 | 含水率 | SL237-1999 | 土工试验规程 | ||||||
2 | 密度(环刀法) | SL237-1999 | 土工试验规程 | ||||||
3 | 比重(比重瓶法) | SL237-1999 | 土工试验规程 | ||||||
4 | 颗粒分析(筛析法、密度计法) | SL237-1999 | 土工试验规程 | ||||||
5 | 不均匀系数 | SL237-1999 | 土工试验规程 | ||||||
6 | 曲率系数 | SL237-1999 | 土工试验规程 | ||||||
7 | 液限(液限塑限联合测定法) | SL237-1999 | 土工试验规程 | ||||||
8 | 塑限(液限塑限联合测定法) | SL237-1999 | 土工试验规程 | ||||||
9 | 塑性指数(液限塑限联合测定法) | SL237-1999 | 土工试验规程 | ||||||
10 | 液性指数(液限塑限联合测定法) | SL237-1999 | 土工试验规程 | ||||||
11 | 砂的相对密度 | SL237-1999 | 土工试验规程 | ||||||
12 | 大干密度 | SL237-1999 | 土工试验规程 | ||||||
13 | 含水量 | SL237-1999 | 土工试验规程 | ||||||
14 | 渗透系数(变水头渗透试验) | SL237-1999 | 土工试验规程 | ||||||
15 | 天然孔隙比 | SL237-1999 | 土工试验规程 | ||||||
16 | 孔隙率 | SL237-1999 | 土工试验规程 | ||||||
17 | 天然饱和度 | SL237-1999 | 土工试验规程 | ||||||
18 | 压缩系数 | SL237-1999 | 土工试验规程 | ||||||
19 | 压缩模量 | SL237-1999 | 土工试验规程 | ||||||
20 | 原位密度(环刀法、灌砂法) | SL237-1999 | 土工试验规程 | ||||||
21 | 标准贯入试验检测地基土的承载力、地基土的密实度 | SL237-1999 | 土工试验规程 | ||||||
22 | 动力触探试验检测地基土的均匀程度、地基土的承载力 | SL237-1999 | 土工试验规程 | ||||||
23 | 渗透临界坡降 | SL237-1999 | 土工试验规程 | ||||||
22 | 水工混凝土细骨料 | SL677-2014 SL632-2012 | 水工混凝土施工规范 水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准—混凝土工程 | ||||||
1 | 表观密度(李氏瓶法) | SL352-2006 | 水工混凝土试验规程 | ||||||
2 | 颗粒级配 | SL352-2006 | 水工混凝土试验规程 | ||||||
3 | 表面含水率 | SL352-2006 | 水工混凝土试验规程 | ||||||
4 | 粘土、淤泥及细屑含量 | SL352-2006 | 水工混凝土试验规程 | ||||||
5 | 泥块含量 | SL352-2006 | 水工混凝土试验规程 | ||||||
6 | 云母含量 | SL352-2006 | 水工混凝土试验规程 | ||||||
7 | 堆积密度 | SL352-2006 | 水工混凝土试验规程 | ||||||
8 | 空隙率 | SL352-2006 | 水工混凝土试验规程 | ||||||
23 | 水工混凝土粗骨料 | SL677-2014 SL632-2012 | 水工混凝土施工规范 水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准—混凝土工程 | ||||||
1 | 压碎指标 | SL352-2006 | 水工混凝土试验规程 | ||||||
2 | 表观密度及吸水率 | SL352-2006 | 水工混凝土试验规程 | ||||||
3 | 含泥量 | SL352-2006 | 水工混凝土试验规程 | ||||||
4 | 软弱颗粒含量 | SL352-2006 | 水工混凝土试验规程 | ||||||
5 | 针片状颗粒含量 | SL352-2006 | 水工混凝土试验规程 | ||||||
6 | 泥块含量 | SL352-2006 | 水工混凝土试验规程 | ||||||
7 | 堆积密度及空隙率 | SL352-2006 | 水工混凝土试验规程 | ||||||
8 | 颗粒级配 | SL352-2006 | 水工混凝土试验规程 | ||||||
9 | 表面含水率 | SL352-2006 | 水工混凝土试验规程 | ||||||
10 | 超逊径颗粒含量 | SL352-2006 | 水工混凝土试验规程 | ||||||
11 | 坚固性 | SL352-2006 | 水工混凝土试验规程 | ||||||
24 | 普通混凝土 | ||||||||
1 | 配合比设计 | JGJ55-2011 | 普通混凝土配合比设计规程 | ||||||
2 | 拌合物维勃稠度 | GB/T50080-2016 | 普通混凝土拌合物性能试验方法标准 | ||||||
3 | 拌合物表观密度 | GB/T50080-2016 | 普通混凝土拌合物性能试验方法标准 | ||||||
4 | 抗水渗透试验(逐级加压法) | GB/T50082-2009 | 普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准 | ||||||
5 | 抗冻性(快冻法) | GB/T50082-2009 | 普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准 | ||||||
6 | 立方体抗压强度 | GB/T50081-2002 | 普通混凝土力学性能试验方法标准 | ||||||
7 | 抗折强度 | GB/T50081-2002 | 普通混凝土力学性能试验方法标准 | ||||||
25 | 水工混凝土 | SL677-2014 DL/T5144-2015 SL632-2012 | 水工混凝土施工规范 水工混凝土施工规范 水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准—混凝土工程 | ||||||
1 | 拌合物坍落度 | SL352-2006 | 水工混凝土试验规程 | ||||||
2 | 拌合物泌水率 | SL352-2006 | 水工混凝土试验规程 | ||||||
3 | 拌合物拌和均匀性 | SL352-2006 | 水工混凝土试验规程 | ||||||
4 | 拌合物含气量 | SL352-2006 | 水工混凝土试验规程 | ||||||
5 | 温度测量 | SL677-2014 | 水工混凝土施工规范 | ||||||
6 | 拌合物凝结时间(贯入阻力法) | SL352-2006 | 水工混凝土试验规程 | ||||||
7 | 拌合物水胶比分析(水洗法) | SL352-2006 | 水工混凝土试验规程 | ||||||
8 | 立方体抗压强度 | SL352-2006 | 水工混凝土试验规程 | ||||||
9 | 劈裂抗拉强度 | SL352-2006 | 水工混凝土试验规程 | ||||||
10 | 抗渗性(逐级加压法) | SL352-2006 | 水工混凝土试验规程 | ||||||
11 | 抗冻性(快冻法) | SL352-2006 | 水工混凝土试验规程 | ||||||
12 | 配合比设计 | SL352-2006 | 水工混凝土试验规程 | ||||||
13 | 碳化深度 | JGJ/T23-2011 | 回弹法检测混凝土抗压强度技术规程 | ||||||
14 | 动弹性模量 | DL/T5150-2001 | 水工混凝土试验规程 | ||||||
15 | 抗折强度 | SL352-2006 | 水工混凝土试验规程 | ||||||
26 | 水工砂浆 | SL677-2014 DL/T5144-2015 SL632-2012 | 水工混凝土施工规范 水工混凝土施工规范 水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准—混凝土工程 | ||||||
1 | 稠度 | SL352-2006 | 水工混凝土试验规程 | ||||||
2 | 泌水率 | SL352-2006 | 水工混凝土试验规程 | ||||||
3 | 表观密度 | SL352-2006 | 水工混凝土试验规程 | ||||||
4 | 含气量 | SL352-2006 | 水工混凝土试验规程 | ||||||
5 | 立方体抗压强度 | SL352-2006 | 水工混凝土试验规程 | ||||||
6 | 抗渗性 | SL352-2006 | 水工混凝土试验规程 | ||||||
7 | 配合比设计 | DL/T5330-2015 SL352-2006 | 水工混凝土配合比设计规程 水工混凝土试验规程 | ||||||
27 | 砌体结构工程 | GB50203-2011 | 砌体结构工程施工质量验收规范 | ||||||
1 | 回弹法检测砌筑砂浆抗压强度 | GB/T50315-2011 | 砌体工程现场检测技术标准 | ||||||
28 | 钢筋焊接接头 | JGJ18-2012 | 钢筋焊接及验收规程 | ||||||
1 | 抗拉强度 | JGJ/T27-2014 | 钢筋焊接接头试验方法标准 | ||||||
2 | 弯曲试验 | JGJ/T27-2014 | 钢筋焊接接头试验方法标准 | ||||||
29 | 建筑基桩 | GB50202-2002 | 建筑地基基础工程施工质量验收规范 | ||||||
1 | 声波透射法检测桩身完整性 | JGJ106-2014 | 建筑基桩检测技术规范 | ||||||
2 | 低应变(反射波法)检测桩身完整性 | JGJ106-2014 | 建筑基桩检测技术规范 | ||||||
30 | 水利水电工程岩石 | ||||||||
1 | 岩块块体密度(量积法) | GB/T50266-2013 SL264-2001 | 工程岩体试验方法标准 水利水电工程岩石试验规程 | ||||||
2 | 岩块含水率 | GB/T50266-2013 SL264-2001 | 工程岩体试验方法标准 水利水电工程岩石试验规程 | ||||||
3 | 岩块单轴抗压强度 | GB/T50266-2013 SL264-2001 | 工程岩体试验方法标准 水利水电工程岩石试验规程 | ||||||
4 | 岩块弹性模量 | GB/T50266-2013 SL264-2001 | 工程岩体试验方法标准 水利水电工程岩石试验规程 | ||||||
5 | 变形模量 | GB/T50266-2013 SL264-2001 | 工程岩体试验方法标准 水利水电工程岩石试验规程 | ||||||
31 | 混凝土结构工程 | SL713-2015 | 水工混凝土结构缺陷检测技术规程 | ||||||
1 | 回弹法检测混凝土抗压强度 | SL352-2006 JGJ/T23-2011 | 水工混凝土试验规程 回弹法检测混凝土抗压强度技术规程 | ||||||
2 | 钢筋间距 | SL713-2015 | 水工混凝土结构缺陷检测技术规程 | ||||||
3 | 钢筋直径 | JGJ/T152-2008 | 混凝土中钢筋检测技术规程 | ||||||
4 | 钢筋保护层厚度 | JGJ/T152-2008 | 混凝土中钢筋检测技术规程 | ||||||
