序号 | 名称 | 型号和规格 | 数量 | 原产地和制造商名称 | 单价 | 总价 | 备注 |
1 | 建筑门窗物理综合性能试验机 | MJ3-C3-2424 | 1 |
|
|
|
|
2 | 中空玻璃露点仪 | ZK-LD-D型 | 1 |
|
|
|
|
3 | 建筑外门窗保温性能检测装置 | BWC-Ⅱ | 1 |
|
|
|
|
4 | 外窗现场气密性能检测设备 | MCX-1818 | 1 |
|
|
|
|
5 | 建筑玻璃可见光透射比及遮阳系数测试系统 | MZJ | 1 |
|
|
|
|
6 | 建材制品单体燃烧试验装置 | JCDR | 1 |
|
|
|
|
7 | 建筑材料不燃性试验装置 | JCBR | 1 |
|
|
|
|
8 | 建材制品燃烧热值测定装置 | JCRI | 1 |
|
|
|
|
9 | 钻芯机 |
| 1 |
|
|
|
|
10 | 平板导热仪 | DRXS3030 | 1 |
|
|
|
|
11 | 围护结构传热系数现场检测仪 | WHX-A | 1 |
|
|
|
|
12 | 测氡仪(空气氡) | 1027 | 1 |
|
|
|
|
13 | 分光光度计 |
| 1 |
|
|
|
|
14 | 气相色谱仪 | GC112A(金属柱) | 1 |
|
|
|
|
15 | 气相色谱仪 | GC112A(毛细管柱) | 1 |
|
|
|
|
16 | 恒流采样器 | 1升 | 1 |
|
|
|
|
17 | 医用冰箱 | 220升 | 1 |
|
|
|
|
18 | 环境气候箱 | HW-1200型 | 1 |
|
|
|
|
19 | 全自动热解析仪 |
| 1 |
|
|
|
|
20 | 色谱工作站 |
| 1 |
|
|
|
|
21 | 空气、氮气、氢气发生器 |
| 各一 |
|
|
|
|
|
扫一扫 微信咨询
©2024 4788香港铁算 版权所有 备案号:黔ICP备20005073号-1
技术支持:化工仪器网 GoogleSitemap 总访问量:513661 管理登陆