注:鑫高公司可根据不同客户的需求定制相应的建筑工程质量检测仪器清单,建筑工程质量检测中心试验室试验检测全套仪器设备。建筑工程质量检测中心试验室试验检测仪器设备,建筑工程质量检测中心试验室试验检测仪器设备清单
建筑工程质量检测仪器清单
序号 | 名称 | 规格及型号 | 数量 | 单位 |
1 | 全自动伺服万能试验机 | WES-1000B | 1 | 台 |
2 | 全自动伺服万能试验机 | WES-600B | 1 | 台 |
3 | 全自动恒应力压力试验机 | DYE-2000B | 2 | 台 |
4 | 全自动微机控制水泥抗折抗压试验机 | DYE-300kN/10kN | 1 | 台 |
5 | 钢筋弯曲试验机 | GW-40A | 1 | 台 |
6 | 微机控制环刚度试验机 | XHW-20 | 1 | 台 |
7 | 胶砂搅拌机 | JJ-5 | 1 | 台 |
8 | 净浆搅拌机 | NJ-160 | 1 | 台 |
9 | 胶砂振实台 | ZT-96 | 1 | 台 |
10 | 沸煮箱 | FZ-31 | 1 | 台 |
11 | 负压筛析仪 | FSY-150 | 1 | 台 |
12 | 恒温恒湿二用箱 | SHBY-11 | 1 | 台 |
13 | 水泥试件水养箱 | SBY-64B | 1 | 台 |
14 | 电动跳桌 | NLD-3 | 1 | 台 |
15 | 全自动抗渗仪 | HS-40 | 1 | 台 |
16 | 标准震筛机 | ZBSX-92A | 1 | 台 |
17 | 数显循环恒温水浴锅 |
| 1 | 台 |
18 | 全自动养护室控制仪 |
| 1 | 套 |
19 | 养护室提升装置 |
| 1 | 套 |
20 | 箱式电阻炉 | SX-12-16 | 1 | 台 |
21 | 数显电热鼓风干燥箱 | 101-3 | 5 | 台 |
22 | 直读数显布氏硬度计 | THBS-300DA | 1 | 台 |
23 | 直读数显洛氏硬度计 | HRS-150 | 1 | 台 |
24 | 电动扭剪扳手 | H30 | 1 | 把 |
25 | 混凝土搅拌机 | HJW-60 | 1 | 台 |
26 | 砂浆搅拌机 | UJZ-15 | 1 | 台 |
27 | 新拌混凝土综合性能测试仪 | FCT201 | 1 | 台 |
28 | 防水卷材不透水仪 |
| 1 | 台 |
29 | 防水卷材低温柔度仪 | DR-5 | 1 | 台 |
30 | 砂浆渗透仪 | SS-18 | 2 | 台 |
31 | 砂浆稠度仪 | SC-145 | 1 | 台 |
32 | 砂浆分层度测定仪 |
| 1 | 台 |
33 | 砂浆密度测定仪 |
| 1 | 台 |
34 | 砂浆凝结时间测定仪 | ZKS-100 | 1 | 台 |
35 | 水泥砂浆比长仪 | 158型 | 1 | 台 |
36 | 直读式砂浆含气量测定仪 | LS-546 | 1 | 台 |
37 | 混凝土压力泌水仪 | SY-2 | 1 | 台 |
38 | 混凝土试验振动台 | 1m2 | 1 | 台 |
39 | 新标准砂子筛 |
| 1 | 套 |
40 | 新标准石子筛 |
| 1 | 套 |
41 | 砂浆试模 | 70.7*70.7*70.7 | 30 | 组 |
42 | 混凝土抗压试模 | 100*100*100 | 50 | 组 |
43 | 水泥胶砂试模 | 40*40*160 | 30 | 组 |
44 | 混凝土抗压试模 | 150*150*150 | 30 | 组 |
45 | 混凝土抗冻试模 | 100*100*400 | 10 | 组 |
46 | 混凝土抗折试模 | 150*150*550 | 10 | 组 |
47 | 混凝土弹性模量试模 | 100*100*300 | 10 | 组 |
48 | 电子称 | 30㎏/0.1g | 3 | 台 |
49 | 电子天平 | 1000g/0.01g | 3 | 架 |
50 | 电子天平 | 200g/0.01g | 4 | 台 |
51 | 混凝土碳化试验箱 |
| 1 | 台 |
52 | 水泥压蒸釜 |
| 1 | 台 |
53 | 钢筋锈蚀仪 | HC-XJ | 1 | 台 |
54 | 电动击实仪 | TDJ-III | 1 | 台 |
55 | 基桩动测动测仪 | 2BL-P810A | 1 | 台 |
56 | 暖气片试验台 | NQP-B110 | 1 | 台 |
57 | 管路连接件试验台 | SF-B100 | 1 | 台 |
58 | 阀门试验台 | FM-B200 | 1 | 台 |
59 | 建筑保温材料拉压性能检测装置 | JBC-LY | 1 | 台 |
60 | 导线电缆安全参数测试仪 | WGZ4-A2 | 1 | 台 |
61 | 电线电缆燃烧检测仪 | DDR | 1 | 台 |
62 | 建筑保温材料燃烧性能检测装置 | JBC-RS | 1 | 台 |
63 | 建材制品单体燃烧试验装置 | JCDR | 1 | 台 |
64 | 产烟毒性测试仪 | YDX | 1 | 台 |
65 | 氧指数分析仪 | YZS | 1 | 台 |
66 | 建筑材料不燃性试验装置 | JCBR | 1 | 台 |
67 | 建材制品燃烧热值测定装置 | JCRZ | 1 | 台 |
68 | 烟气净化装置 | YQJH | 1 | 台 |
69 | 智能式门窗角强度试验机 建筑工程质量检测仪器清单 | JQD-20B | 1 | 台 |
70 | 钢管扣件力学性能试验机 | KSJ | 1 | 台 |
71 | 家用插座拔出力和横向应力测量装置 | CBH | 1 | 台 |
72 | 建筑保温材料燃烧性能检测装置 | JBC-RS | 1 | 套 |
73 | 增强网抗腐蚀性能检测仪 | ZFJ | 1 | 台 |
74 | 全自动水泥游离氧化钙测定仪 西藏建筑工程质量检测仪器清单 | fCao-Ⅱ型 | 1 | 台 |
75 | 全自动比表面积测定仪 |
| 1 | 台 |
76 | 数显智能马弗炉 | x-6型 | 1 | 台 |
77 | 试验用电热板 | DB-4A 2KW | 10 | 台 |
78 | 电子分析天平 | ME204E | 4 | 台 |
79 | 原子吸收光谱仪 | 990 | 1 | 台 |
80 | 台式分光光度计 | TU-1901 | 1 | 台 |
81 | 碳硫测定仪(智能,博奇) | CS-B8 | 1 | 台 |
82 | 精密酸度计( 博奇) | PHS-818 | 1 | 台 |
83 | 大气采样器 |
| 2 | 台 |
84 | 数显离心机12孔 |
| 2 | 台 |
85 | 电子天平 | 精度0.01g,大称量2000g | 3 | 台 |
86 | 热解析仪 | JX-3 | 1 | 台 |
87 | 回旋式振荡器 | HY-5 | 2 | 套 |
88 | 加热磁力搅拌器 高效15点 | RT 15 | 2 | 台 |
89 | 实验室用可调封闭电炉 | 1500W | 4 | 台 |
90 | 抽滤系统 |
| 3 | 套 |
91 | 平板粘度计 | QNP | 1 | 台 |
92 | 涂料比重杯 | QBB 100ml不锈钢 | 1 | 台 |
93 | 流挂测定仪 | QAG | 1 | 套 |
94 | 直线式干燥时间测定仪 | QGZ—A | 1 | 台 |
95 | 工字涂布器 | QTG 、1套/5个 | 1 | 台 |
96 | 自动涂膜机 | AFA—II | 1 | 台 |
97 | 可调式制备器 | KTQ—II | 1 | 台 |
98 | 200mm线棒涂布器(9支组) | QXG | 1 | 台 |
99 | 光泽度仪20°/45°/75°(单角度) | KGZ—B | 1 | 台 |
100 | 精密色差仪 | JBR—200 | 1 | 台 |
101 | 漆膜粉化率测定仪 | QEY | 1 | 台 |
102 | 不锈钢湿膜测厚仪(轮规) | QUL | 1 | 台 |
103 | 漆膜测厚仪(千分表) | QUJ | 1 | 台 |
104 | 电动漆膜附着力试验仪 | QFD | 1 | 台 |
105 | 划格法附着力试验仪 | QFH—A | 1 | 台 |
106 | 漆膜铅笔法硬度计 | QHQ | 1 | 台 |
107 | 巴克霍尔兹压痕仪 | QHY | 1 | 台 |
108 | 摆杆阻尼试验仪 | QHD | 1 | 台 |
109 | 漆膜圆柱弯曲试验器 | QTY—32 | 1 | 台 |
110 | T弯折机 | WZJ—II | 1 | 台 |
111 | 冲击试验机(系列) | QJL | 1 | 台 |
112 | 涂膜划痕试验仪 | QHZ | 1 | 台 |
113 | 涂层耐溶剂擦洗仪 | QFR | 1 | 台 |
114 | 耐洗刷测定仪 | JTX-II | 1 | 台 |
115 | 耐玷污试验仪 | QWS | 1 | 台 |
116 | 反射率测定仪 | C84—III | 1 | 台 |
117 | 腻子刮涂器 | QNG | 1 | 台 |
118 | 腻子厚度龟裂试验板 | QLH | 1 | 台 |
119 | 腻子稠度测定仪 | QCT | 1 | 台 |
120 | 腻子膜柔韧性测定仪 | QTB | 1 | 台 |
121 | 漆膜打磨性测定仪 | QFM | 1 | 台 |
122 | 初期干燥抗裂性试验仪(含风速仪) | QKL | 1 | 台 |
123 | 自动动态抗裂试验仪 | QDK | 1 | 台 |
124 | 盐雾试验箱 | YW | 1 | 台 |
125 | 紫外老化试验箱 | LUV | 1 | 台 |
126 | 低温箱 |
| 1 | 台 |
127 | 保险柜 |
| 2 | 台 |
128 | 白金坩埚 | 30ml,加盖 | 6 | 个 |
129 | 铂皿 | 100ml,加盖 | 6 | 个 |
130 | 银坩埚 | 50ml,加盖 | 10 | 个 |
131 | 气相色谱仪 | G5 | 1 | 台 |
132 | 水泥氯离子测定仪 | F-Cl2006-5 | 1 | 台 |
133 | 冲片机(带刀头) |
| 1 | 台 |
134 | 氡检测仪 |
| 1 | 台 |
135 | 山东康明斯发电机 | SCGC75KW | 1 | 台 |
136 | 喷涂机 | JYP-12 (已送1台) | 2 | 台 |
137 | 调色机 |
| 1 | 台 |
138 | 探伤用管道爬行器 | ZY-3A | 1 | 台 |
139 | 探伤用管道爬行器 | ZY-10A | 1 | 台 |
140 | 比利时ICM定向射线探伤机 | SITE-X D3006 | 1 | 台 |
141 | 超小型射线探伤机 | LK-2805D | 1 | 台 |
142 | 数字超声探伤仪 | TS-2008E | 2 | 台 |
143 | 磁粉探伤仪 | LKCD-Ⅲ | 1 | 台 |
144 | 综合评片仪 | LK-686A | 1 | 台 |
145 | 渗透探伤试块 | 不锈钢镀铬 | 3 | 台 |
146 | 磁粉探伤试块、试片 |
| 4 | 件 |
147 | 射线阶梯试块 |
| 1 | 件 |
148 | 三联固结仪 | 中压 | 2 | 台 |
149 | 钢筋扫描仪 | profoscope | 1 | 台 |
150 | 后装拔出法砼强度检测仪 | SHJ-40 | 1 | 台 |
151 | 锚杆拉拔仪 | HC-30 | 1 | 台 |
152 | 钢筋锈蚀仪 | HC-XJ | 1 | 台 |
扫一扫 微信咨询
©2024 4788香港铁算 版权所有 备案号:黔ICP备20005073号-1
技术支持:化工仪器网 GoogleSitemap 总访问量:513862 管理登陆