序号 | 名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 厂家 | ||||
1 | 土壤标准筛 |
| 套 | 1 |
|
| ||||
2 | 顶击式振摆仪 |
| 台 | 1 |
|
| ||||
3 | 土壤比重计 |
| 根 | 1 |
|
| ||||
4 | 电子天平 |
| 台 | 1 |
|
| ||||
5 | 电热鼓风干燥箱 |
| 台 | 1 |
|
| ||||
6 | 电脑光电液塑限测定仪 |
| 台 | 1 |
|
| ||||
7 | 多功能电动击实仪 |
| 台 | 1 |
|
| ||||
8 | 路面材料强度试验仪 |
| 台 | 1 |
|
| ||||
9 | 液压电动脱模器 |
| 台 | 1 |
|
| ||||
10 | CBR主机【附件】 |
| 套 | 1 |
|
| ||||
11 | 表面振动压实仪 |
| 台 | 1 |
|
| ||||
12 | 路面回弹模量测定仪 |
| 台 | 1 |
|
| ||||
13 | 三轴仪 |
| 台 | 1 |
|
| ||||
14 | 自由膨胀率测定仪 |
| 台 | 1 |
|
| ||||
15 | 箱式高温炉 |
| 台 | 1 |
|
| ||||
16 | 净水天平 |
| 台 | 1 |
|
| ||||
17 | 万分之一天平 |
| 台 | 1 |
|
| ||||
18 | 土壤比重瓶 |
| 个 | 1 |
|
| ||||
二 |
| |||||||||
1 | 石子、砂石标准筛 |
| 套 | 1 |
|
| ||||
2 | 摇筛机 |
| 台 | 1 |
|
| ||||
3 | 新标准石子压碎仪 |
| 套 | 1 |
|
| ||||
4 | 200吨恒应力试验机 |
| 台 | 1 |
|
| ||||
5 | 洛杉矶磨耗试验机 |
| 台 | 1 |
|
| ||||
6 | 加速磨光机 |
| 台 | 1 |
|
| ||||
7 | 摆式摩擦系数测定仪 |
| 台 | 1 |
|
| ||||
8 | 冲击试验机 |
| 台 | 1 |
|
| ||||
9 | 针片状规准仪 |
| 套 | 1 |
|
| ||||
10 | 数显游标卡尺 |
| 个 | 1 |
|
| ||||
11 | 电动砂当量测定仪 |
| 台 | 1 |
|
| ||||
12 | 电子天平 |
| 台 | 1 |
|
| ||||
13 | 干燥箱 |
| 台 | 1 |
|
| ||||
14 | 细集料流动时间测定仪 |
| 台 | 1 |
|
| ||||
15 | BC-300比长仪 |
| 台 | 1 |
|
| ||||
16 | 25×25×280试模带铜钉 |
| 个 | 1 |
|
| ||||
17 | 5000g静水天平 |
| 台 | 1 |
|
| ||||
18 | 咸骨料试验水盒 |
| 个 | 1 |
|
| ||||
19 | 咸骨料试验箱 |
| 台 | 1 |
|
| ||||
20 | 石粉含量测定仪仪 |
| 台 | 1 |
|
| ||||
21 | 测力环 |
| 个 | 1 |
|
| ||||
22 | 千分之一分析天平 |
| 台 | 1 |
|
| ||||
23 | 李氏比重瓶 |
| 个 | 1 |
|
| ||||
三 |
| |||||||||
1 | 双端面剧石机 |
| 台 | 1 |
|
| ||||
2 | 双端面磨平机 |
| 台 | 1 |
|
| ||||
3 | 200T恒应力试验机 |
| 台 | 1 |
|
| ||||
4 | 游标卡尺 |
| 台 | 1 |
|
| ||||
5 | 电子天平 |
| 台 | 1 |
|
| ||||
6 | 干燥箱 |
| 台 | 1 |
|
| ||||
7 | 抽气设备 |
| 台 | 1 |
|
| ||||
8 | 低温试验箱 |
| 台 | 1 |
|
| ||||
四 |
| |||||||||
1 | 电子天平 |
| 台 | 1 |
|
| ||||
2 | 电子天平 |
| 台 | 1 |
|
| ||||
3 | 水泥净浆搅拌机 |
| 台 | 1 |
|
| ||||
4 | 水泥胶砂搅拌机 |
| 台 | 1 |
|
| ||||
5 | 水泥凝结时间测定仪 |
| 台 | 1 |
|
| ||||
6 | 水泥雷士夹测定仪 |
| 台 | 1 |
|
| ||||
7 | 雷氏夹 |
| 台 | 1 |
|
| ||||
8 | 雷士沸煮箱 |
| 台 | 1 |
|
| ||||
9 | 水泥胶砂振实台 |
| 台 | 1 |
|
| ||||
10 | 标准恒温恒湿养护箱 |
| 台 | 1 |
|
| ||||
11 | 30T水泥恒应力抗折抗压一体机 |
| 台 | 1 |
|
| ||||
12 | 水泥负压筛析仪 |
| 台 | 1 |
|
| ||||
13 | 水泥胶砂流动度测定仪 |
| 台 | 1 |
|
| ||||
14 | 高温炉 |
| 台 | 1 |
|
| ||||
15 | 玻璃仪器、化学试剂 |
| 台 | 1 |
|
| ||||
16 | 全自动比表面积测定仪 |
| 台 | 1 |
|
| ||||
五 | 水泥混凝土、砂浆 |
|
| |||||||
1 | 标准恒温恒湿养护设备 |
| 台 | 1 |
|
| ||||
2 | 60升单卧轴搅拌机 |
| 台 | 1 |
|
| ||||
3 | 混凝土振动台 |
| 台 | 1 |
|
| ||||
4 | 200T恒应力试验机 |
| 台 | 1 |
|
| ||||
5 | 混凝土抗折夹具 |
| 台 | 1 |
|
| ||||
6 | 砂浆稠度仪 |
| 台 | 1 |
|
| ||||
7 | 砂浆分层度仪 |
| 台 | 1 |
|
| ||||
8 | 塌落度桶 |
| 台 | 1 |
|
| ||||
9 | 容积升 |
| 台 | 1 |
|
| ||||
10 | 含气量测定仪 |
| 台 | 1 |
|
| ||||
11 | 混凝土贯入阻力仪 |
| 台 | 1 |
|
| ||||
12 | 混凝土抗渗仪 |
| 台 | 1 |
|
| ||||
13 | 千分表 |
| 台 | 1 |
|
| ||||
14 | 干缩养护箱 |
| 台 | 1 |
|
| ||||
15 | 砂浆搅拌机 |
| 台 | 1 |
|
| ||||
16 | 混凝土劈裂夹具 |
| 台 | 1 |
|
| ||||
17 | 快速冻融试验箱 |
| 台 | 1 |
|
| ||||
18 | 混凝土动弹仪 |
| 台 | 1 |
|
| ||||
19 | 混凝土胶砂耐磨试验机 |
| 台 | 1 |
|
| ||||
20 | 阳极极化仪 |
| 台 | 1 |
|
| ||||
21 | 酸度计 |
| 台 | 1 |
|
| ||||
22 | ISOBY-160比长仪 |
| 台 | 1 |
|
| ||||
23 | 螺旋测微计 |
| 台 | 1 |
|
| ||||
六 | 水、外加剂 |
|
| |||||||
1 | 200T恒应力试验机 |
| 台 | 1 |
|
| ||||
2 | 直读式测钙仪 |
| 台 | 1 |
|
| ||||
3 | 万分之一分析天平 |
| 台 | 1 |
|
| ||||
4 | EDTA滴定设备 |
| 台 | 1 |
|
| ||||
5 | 酸度计 |
| 台 | 1 |
|
| ||||
6 | 高温炉 |
| 台 | 1 |
|
| ||||
7 | 电子天平 |
| 台 | 1 |
|
| ||||
8 | 干燥箱 |
| 台 | 1 |
|
| ||||
9 | 阳极极化仪 |
| 台 | 1 |
|
| ||||
10 | 钢筋锈蚀仪 |
| 台 | 1 |
|
| ||||
七 |
| |||||||||
1 | 多功能电动击实仪 |
| 台 | 1 |
|
| ||||
2 | 200T恒应力试验机 |
| 台 | 1 |
|
| ||||
3 | 路强仪 |
| 台 | 1 |
|
| ||||
4 | 液压电动脱模器 |
| 台 | 1 |
|
| ||||
5 | 标准养护设备 |
| 台 | 1 |
|
| ||||
6 | 滴定设备 |
| 台 | 1 |
|
| ||||
7 | 电子天平 |
| 台 | 1 |
|
| ||||
8 | 环保型负压筛析仪 |
| 台 | 1 |
|
| ||||
9 | 鼓风干燥箱 |
| 台 | 1 |
|
| ||||
10 |
|
| 台 | 1 |
|
| ||||
11 | 电炉子 |
| 台 | 1 |
|
| ||||
12 | 分析天平 |
| 台 | 1 |
|
| ||||
13 | 高温炉 |
| 台 | 1 |
|
| ||||
14 | 全自动比表面积测定仪 |
| 台 | 1 |
|
| ||||
八 |
| |||||||||
1 | 沥青针入度 |
| 台 | 1 |
|
| ||||
2 | 沥青软化点 |
| 台 | 1 |
|
| ||||
3 | 沥青延伸仪 |
| 台 | 1 |
|
| ||||
4 | 沥青闪点仪 |
| 台 | 1 |
|
| ||||
5 | 沥青石油蜡含量测定仪 |
| 台 | 1 |
|
| ||||
6 | 沥青混合料综合性能试验机 |
| 台 | 1 |
|
| ||||
7 | 沥青动力粘度计 |
| 台 | 1 |
|
| ||||
8 | 沥青运动粘度计 |
| 台 | 1 |
|
| ||||
9 | 沥青旋转薄膜烘箱 |
| 台 | 1 |
|
| ||||
10 | 秒表 |
| 台 | 1 |
|
| ||||
11 | 电子天平 |
| 台 | 1 |
|
| ||||
12 | 鼓风干燥箱 |
| 台 | 1 |
|
| ||||
13 | 恒温水浴 |
| 台 | 1 |
|
| ||||
14 | 乳化沥青电荷仪 |
| 台 | 1 |
|
| ||||
15 | 沥青恩格拉粘度计 |
| 台 | 1 |
|
| ||||
16 | 沥青标准粘韧性测定仪 |
| 台 | 1 |
|
| ||||
17 | 沥青集料筛 |
| 台 | 1 |
|
| ||||
18 | 沥青比重瓶 |
| 台 | 1 |
|
| ||||
19 | 分析天平 |
| 台 | 1 |
|
| ||||
20 | 布式旋转粘度计 |
| 台 | 1 |
|
| ||||
21 | 真空泵 |
| 台 | 1 |
|
| ||||
22 | 真空干燥箱 |
| 台 | 1 |
|
| ||||
23 | 乳化沥青储存稳定性试验管 |
| 台 | 1 |
|
| ||||
九 | 沥青混合料 |
| 台 |
| ||||||
1 | 沥青拌合机 |
| 台 | 1 |
|
| ||||
2 | 马歇尔电动击石仪 |
| 台 | 1 |
|
| ||||
3 | 静水天平 |
| 台 | 1 |
|
| ||||
4 | 干燥箱 |
| 台 | 1 |
|
| ||||
5 | 沥青马歇尔稳定度测定仪 |
| 台 | 1 |
|
| ||||
6 | 恒温水浴 |
| 台 | 1 |
|
| ||||
7 | 沥青抽提仪 |
| 台 | 1 |
|
| ||||
8 | 沥青燃烧炉 |
| 台 | 1 |
|
| ||||
9 | 沥青车辙试验机 |
| 台 | 1 |
|
| ||||
10 | 沥青成型机 |
| 台 | 1 |
|
| ||||
11 | 路面材料强度试验机 |
| 台 | 1 |
|
| ||||
12 | 低温试验箱 |
| 台 | 1 |
|
| ||||
13 | 大理论密度测定仪 |
| 台 | 1 |
|
| ||||
14 | 电子天平 |
| 台 | 1 |
|
| ||||
15 | 液压电动脱模器 |
| 台 | 1 |
|
| ||||
16 | 沥青集料筛 |
| 台 | 1 |
|
| ||||
17 | 摇筛机 |
| 台 | 1 |
|
| ||||
十 | 钢筋检测仪器 |
|
| |||||||
1 | 100T微机伺服万能材料试验机 |
| 台 | 1 |
| 北京三宇 | ||||
2 | 60T微机伺服万能材料试验机 |
| 台 | 1 |
| 北京三宇 | ||||
3 | 30T微机伺服万能材料试验机 |
| 台 | 1 |
| 北京三宇 | ||||
4 | 10T微机伺服万能材料试验机 |
| 台 | 1 |
| 北京三宇 | ||||
5 | 钢筋打印机 |
| 台 | 1 |
|
| ||||
6 | 游标卡尺 |
| 台 | 1 |
|
| ||||
7 | 新标准冷弯冲头 |
| 台 | 1 |
|
| ||||
8 | 新标准钢筋弯曲试验机 |
| 台 | 1 |
|
| ||||
十一 | 预应力钢绞线设备 |
|
| |||||||
1 | 钢绞线试验机 |
| 台 | 1 |
|
| ||||
2 | 松弛试验机 |
| 台 | 1 |
|
| ||||
3 | 引伸计 |
| 台 | 1 |
|
| ||||
4 | 洛式硬度计 |
| 台 | 1 |
|
| ||||
5 | 疲劳试验机 |
| 台 | 1 |
|
| ||||
6 | 锚固试验机 |
| 台 | 1 |
|
| ||||
十二 |
| |||||||||
1 | 压力试验机》5000KN |
| 台 | 1 |
|
| ||||
2 | 剪切试验机 |
| 台 | 1 |
|
| ||||
3 | 老化试验箱 |
| 台 | 1 |
|
| ||||
4 | 游标卡尺 |
| 台 | 1 |
|
| ||||
5 | 变形测量装置 |
| 台 | 1 |
|
| ||||
十三 |
| |||||||||
1 | WDW-10非金属材料拉力机 |
| 台 | 1 |
|
| ||||
2 | WDW-50非金属材料拉力机 |
| 台 | 1 |
|
| ||||
3 | 低温柔度仪 |
| 台 | 1 |
|
| ||||
4 | 土工布圆盘取样器 |
| 台 | 1 |
|
| ||||
5 | 土工布透水性测定仪 |
| 台 | 1 |
|
| ||||
6 | 土工布有效孔径测定仪【干筛法】 |
| 台 | 1 |
|
| ||||
7 | 土工布有效孔径测定仪【湿筛法】 |
| 台 | 1 |
|
| ||||
8 | 土工布测厚仪 |
| 台 | 1 |
|
| ||||
9 | 土工布静水耐压测定仪 |
| 台 | 1 |
|
| ||||
10 | 土工布磨损测定仪 |
| 台 | 1 |
|
| ||||
11 | 土工布水平渗透仪 |
| 台 | 1 |
|
| ||||
12 | 土工布合成材料直剪仪 |
| 台 | 1 |
|
| ||||
13 | 土工合成材料淤堵试验仪 |
| 台 | 1 |
|
| ||||
14 | 土工合成材料拉拔仪 |
| 台 | 1 |
|
| ||||
15 | 土工布试验夹具 |
| 台 | 1 |
|
| ||||
16 | 土工格栅试验夹具 |
| 台 | 1 |
|
| ||||
17 | 土工布顶破实验装置 |
| 台 | 1 |
|
| ||||
18 | 土工布刺破实验装置 |
| 台 | 1 |
|
| ||||
19 | 土工布动态穿孔测定仪 |
| 台 | 1 |
|
| ||||
20 | 土工合成材料渗透仪 |
| 台 | 1 |
|
| ||||
21 | 橡胶宽条拉伸夹具 |
| 台 | 1 |
|
| ||||
22 | 电子天平 |
| 台 | 1 |
|
| ||||
23 | 钢尺 |
| 台 | 1 |
|
| ||||
十四 | 路基设备 |
|
| |||||||
1 | 环刀 |
| 台 | 1 |
|
| ||||
2 | 灌砂筒 |
| 台 | 1 |
|
| ||||
3 | 路面取芯机 |
| 台 | 1 |
|
| ||||
4 | 弯沉仪 |
| 台 | 1 |
|
| ||||
5 | 自动平整度仪 自动车辙测试设备 |
| 台 | 1 |
|
| ||||
6 |
|
|
|
|
|
| ||||
7 | 路面构造深度测定仪 |
| 台 | 1 |
|
| ||||
8 | 摩擦系数测定仪 |
| 台 | 1 |
|
| ||||
9 | 路面渗水仪 |
| 台 | 1 |
|
| ||||
10 | 承载板测定仪 |
| 台 | 1 |
|
| ||||
11 | 道路探测雷达 |
| 台 | 1 |
|
| ||||
12 | 电子天平 |
| 台 | 1 |
|
| ||||
13 | 自动弯沉仪【落锤或连续式】 |
| 台 | 1 |
|
| ||||
14 | 全站仪 |
| 台 | 1 |
|
| ||||
15 | 经纬仪 |
| 台 | 1 |
|
| ||||
16 | 测距仪 |
| 台 | 1 |
|
| ||||
17 | 水准仪 |
| 台 | 1 |
|
| ||||
18 | 钢尺 |
| 台 | 1 |
|
| ||||
19 | 塔尺 |
| 台 | 1 |
|
| ||||
20 | 核子密度仪或无核密度仪 |
| 台 | 1 |
|
| ||||
21 | 轻型触探仪 |
| 台 | 1 |
|
| ||||
22 | 重型触探仪 |
| 台 | 1 |
|
| ||||
十五 |
| |||||||||
1 | 回弹仪 |
| 台 | 1 |
|
| ||||
2 | 电动取芯机 |
| 台 | 1 |
|
| ||||
3 | 300T恒应力压力机 |
| 台 | 1 |
|
| ||||
4 | 钻头 |
| 台 | 1 |
|
| ||||
5 | 碳化深度 |
| 台 | 1 |
|
| ||||
6 | 钢筋保护层测定仪 |
| 台 | 1 |
|
| ||||
7 | 非金属超声波检测仪 |
| 台 | 1 |
|
| ||||
8 | 读书显微镜【裂缝测宽仪】 |
| 台 | 1 |
|
| ||||
9 | 钢筋锈蚀测量仪 |
| 台 | 1 |
|
| ||||
10 | 氯离子含量测定仪或 化学滴定设备 |
| 台 | 1 |
|
| ||||
11 | 混凝土电阻率测量仪 |
| 台 | 1 |
|
| ||||
十六 |
| |||||||||
1 | 承载板及测试装置 |
| 台 | 1 |
|
| ||||
2 | 水准仪 |
| 台 | 1 |
|
| ||||
3 | 测斜仪 |
| 台 | 1 |
|
| ||||
4 | 动力触探仪 |
| 台 | 1 |
|
| ||||
5 | 静力触探仪 |
| 台 | 1 |
|
| ||||
6 | 百米钻机【配备标准贯入实验设备、泥浆泵岩芯管钻头、取样器】 |
| 台 | 1 |
|
| ||||
7 | 桩基动测仪 |
| 台 | 1 |
|
| ||||
8 | 超声波检测仪 |
| 台 | 1 |
|
| ||||
9 | 千斤顶加载装置 |
| 台 | 1 |
|
| ||||
10 | 位移测试装置 |
| 台 | 1 |
|
| ||||
11 | 成孔质量检测装置 |
| 台 | 1 |
|
| ||||
1 | EVD静态变形模量 |
| 台 | 1 |
|
| ||||
2 | EVD动态变形模量 |
| 台 | 1 |
|
| ||||
3 | 全站仪 |
| 台 | 1 |
|
| ||||
4 | 扰度测试设备 |
| 台 | 1 |
|
| ||||
5 | 水准仪 |
| 台 | 1 |
|
| ||||
6 | 加速度计 |
| 台 | 1 |
|
| ||||
7 | 隧道断面仪 |
| 台 | 1 |
|
| ||||
8 | 变形测量装置 |
| 台 | 1 |
|
| ||||
9 | 测振传感器 |
| 台 | 1 |
|
| ||||
10 | 读书显微镜或裂缝测宽仪 |
| 台 | 1 |
|
| ||||
11 | 锚杆拉拔仪 |
| 台 | 1 |
|
| ||||
12 | 地质雷达 |
| 台 | 1 |
|
| ||||
13 | 收敛仪 |
| 台 | 1 |
|
| ||||
14 | CO浓度检测仪 |
| 台 | 1 |
|
| ||||
15 | 光透过率仪 |
| 台 | 1 |
|
| ||||
16 | 照度计 |
| 台 | 1 |
|
| ||||
17 | 精密声级计 |
| 台 | 1 |
|
| ||||
十八 | 交通安全设备 |
|
| |||||||
1 | 几何测量刃具 |
| 台 | 1 |
|
| ||||
2 | 反光标志逆反射系数测定仪 |
| 台 | 1 |
|
| ||||
3 | 反光标线逆反射系数测试仪 |
| 台 | 1 |
|
| ||||
4 | 标线涂层厚度测试装置 |
| 台 | 1 |
|
| ||||
5 | 摆式摩擦系数测定仪 |
| 台 | 1 |
|
| ||||
6 | 突起路标发光强度系数测试仪 |
| 台 | 1 |
|
| ||||
7 | 色彩色差仪【表面色】 |
| 台 | 1 |
|
| ||||
8 | 磁性涂层测厚仪 |
| 台 | 1 |
|
| ||||
9 | 超声波测厚仪 |
| 台 | 1 |
|
| ||||
10 | 电涡流涂层测厚仪 |
| 台 | 1 |
|
| ||||
11 | 电子分析天平 |
| 台 | 1 |
|
| ||||
12 | 电子天平 |
| 台 | 1 |
|
| ||||
13 | 电子万能材料试验机 |
| 台 | 1 |
|
| ||||
14 | 电子拉力试验机 |
| 台 | 1 |
|
| ||||
15 | 反光膜附着性能测定装置 |
| 台 | 1 |
|
| ||||
16 | 玻璃珠筛分器 |
| 台 | 1 |
|
| ||||
17 | 漆膜磨耗仪 |
| 台 | 1 |
|
| ||||
18 | 恒温恒湿环境试验箱 |
| 台 | 1 |
|
| ||||
19 | 气流式盐腐蚀试验箱 |
| 台 | 1 |
|
| ||||
20 | 安全帽落球冲击试验机 |
| 台 | 1 |
|
| ||||
21 | 塑料通信管内壁摩擦系数测定仪 |
| 台 | 1 |
|
| ||||
22 | 微机控制管材耐压爆破试验机 |
| 台 | 1 |
|
| ||||
23 | 落锤冲击试验机 |
| 台 | 1 |
|
| ||||
24 | 硅芯管冷弯曲半径试验机 |
| 台 | 1 |
|
| ||||
十九 |
| |||||||||
1 | 门窗保温性能检测仪 |
| 台 | 1 |
|
| ||||
2 | 导热系数测定仪 |
| 台 | 1 |
|
| ||||
3 | 中空玻璃落点仪 |
| 台 | 1 |
|
| ||||
4 | 维卡软化点测定仪 |
| 台 | 1 |
|
| ||||
5 | 石膏板抗折机 |
| 台 | 1 |
|
| ||||
6 | 线切割试验机 |
| 台 | 1 |
|
| ||||
7 | 制样机 |
| 台 | 1 |
|
| ||||
8 | 建材制品燃烧热值测定装置 |
| 台 | 1 |
|
| ||||
9 | 建筑材料不然性试验装置 |
| 台 | 1 |
|
| ||||
10 | 开关插座短路检测仪 |
| 台 | 1 |
|
| ||||
11 | 电线电缆垂直燃烧 |
| 台 | 1 |
|
| ||||
12 | GC9310气相色谱仪 |
| 台 | 1 |
|
| ||||
13 | CA-1静音无油空气泵 |
| 台 | 1 |
|
| ||||
14 | CH-1高纯氢气发生器 |
| 台 | 1 |
|
| ||||
15 | 分光光度计 |
| 台 | 1 |
|
| ||||
16 | 氧指数测试仪 |
| 台 | 1 |
|
| ||||
17 | 高强螺栓检测仪 |
| 台 | 1 |
|
| ||||
18 | 水泥压蒸釜 |
| 台 | 1 |
|
| ||||
二十 |
| |||||||||
1 | ISO标准砂 |
| 袋 | 1 |
|
| ||||
2 | 灌砂法标准砂 |
| 袋 | 1 |
|
| ||||
3 | 水泥留样桶 |
| 个 | 1 |
|
| ||||
4 | 150×150×150试模 |
| 个 | 1 |
|
| ||||
5 | 100×100×100试模 |
| 个 | 1 |
|
| ||||
6 | 175×185×150试模 |
| 个 | 1 |
|
| ||||
7 | 40×40×160试模 |
| 个 | 1 |
|
| ||||
8 | 70.7×70.7×70.7试模 |
| 个 | 1 |
|
| ||||
9 | 450×350×120试模 |
| 个 | 1 |
|
| ||||
10 | 150×150×550试模 |
| 个 | 1 |
|
| ||||
11 | 150×150×300试模 |
| 个 | 1 |
|
| ||||
12 | 高淳度酒精 |
| 桶 | 1 |
|
| ||||
13 | 无水煤油 |
| 瓶 | 1 |
|
| ||||
14 | 三氯乙烯 |
| 瓶 | 1 |
|
| ||||
15 | 氯化铵 |
| 瓶 | 1 |
|
| ||||
16 | 氢氧化钠 |
| 瓶 | 1 |
|
| ||||
17 | 石蜡 |
| 斤 | 1 |
|
| ||||
18 | 松香 |
| 斤 | 1 |
|
| ||||
19 | 亚甲蓝滤纸 |
| 盒 | 1 |
|
| ||||
20 | 标准粉 |
| 瓶 | 1 |
|
| ||||
21 | 比表面积滤纸 |
| 袋 | 1 |
|
| ||||
22 | 亚甲蓝试剂 |
| 瓶 | 1 |
|
| ||||
23 | 托盘大、中、小 |
| 个 | 1 |
|
| ||||
24 | 加湿器 |
| 台 | 1 |
|
| ||||
25 | 除湿机 |
| 台 | 1 |
|
| ||||
26 | 排风扇 |
| 个 | 1 |
|
| ||||
27 | 养护室架子 |
| 套 | 1 |
|
| ||||
28 | 留样桶架子 |
| 套 | 1 |
|
| ||||
29 | 塌落度桶 |
| 套 | 1 |
|
| ||||
30 | 泥浆三件套 |
| 套 | 1 |
|
|
扫一扫 微信咨询
©2025 4788香港铁算 版权所有 备案号:黔ICP备20005073号-1
技术支持:化工仪器网 GoogleSitemap 总访问量:536802 管理登陆